Données · Ventes publiques ONF
Prix du bois sur pied
Les prix réellement payés en forêt publique — pas des estimations. 50 099 lots adjugés sur 1 374 ventes de l'ONF depuis 2019, agrégés par essence, par région et par grosseur de bois.
Le marché ce mois-ci
Variation du prix médian sur les dernières ventes, par rapport aux douze mois précédents. Un baromètre à lire comme une tendance : il est sensible à l'assortiment des lots mis en vente, qui n'est pas le même d'une séance à l'autre.
À vente comparable
Comparer deux moyennes annuelles mélange les effets d'assortiment, de région et de saison. Comparer la même vente régionale d'une année sur l'autre les neutralise en grande partie : même massif, même période, mêmes acheteurs.
| Vente | Essence | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vente de juin — Bourgogne-Franche-Comté | chêne | — | 167 | 133 | 134 | +0,1 %2025→2026 |
| Vente d'automne — Bourgogne-Franche-Comté | chêne | 227 | 234 | 195 | — | -16,7 %2024→2025 |
| Vente d'automne — Centre-Val de Loire | chêne | 248 | 190 | 135 | — | -29 %2024→2025 |
| Vente de juin — Grand Est | hêtre | — | 39 | 38 | 35 | -6,6 %2025→2026 |
| Vente de juin — Grand Est | sapin pectiné | — | 45 | 59 | 74 | +24,6 %2025→2026 |
| Vente de juin — Auvergne-Rhône-Alpes | épicéa | — | 34 | 34 | 45 | +30,4 %2025→2026 |
À lire avec une réserve. Une même vente ne présente pas un panier identique d'une année sur l'autre : les forêts mises en vente et l'assortiment des lots dérivent. C'est nettement plus fiable qu'une moyenne nationale, mais ce n'est pas un indice à panier constant. Les millésimes comptant moins de 15 lots sont omis plutôt qu'affichés : un écart calculé sur trois lots n'est pas un écart.
Toutes les essences
Prix médian sur pied sur 12 mois, et la fourchette dans laquelle se vend la moitié des lots. Les essences vendues en trop petit nombre sur un an sont calculées sur trois ans — la colonne « lots » dit sur quoi porte chaque chiffre.
Feuillus
| Essence | Médiane | Moitié des lots | Lots | Volume |
|---|---|---|---|---|
| chêne | 136 €/m³ | 85 €/m³ – 195 €/m³ | 731 | 310 558 m³ |
| frêne | 53 €/m³ | 37 €/m³ – 68 €/m³ | 68 | 28 785 m³ |
| peuplier | 46 €/m³ | 33 €/m³ – 56 €/m³ | 63 | 50 559 m³ |
| hêtre | 37 €/m³ | 28 €/m³ – 48 €/m³ | 764 | 350 601 m³ |
| charme | 28 €/m³ | 23 €/m³ – 34 €/m³ | 39 | 10 583 m³ |
| chêne rouge | 27 €/m³ | 21 €/m³ – 33 €/m³ | 42 | 16 967 m³ |
| châtaignier | 17 €/m³ | 14 €/m³ – 21 €/m³ | 31 | 27 828 m³ |
| chêne vert | 15 €/m³ | 10 €/m³ – 18 €/m³ | 43 | 23 710 m³ |
Résineux
| Essence | Médiane | Moitié des lots | Lots | Volume |
|---|---|---|---|---|
| douglas | 80 €/m³ | 68 €/m³ – 91 €/m³ | 224 | 142 234 m³ |
| sapin pectiné | 55 €/m³ | 45 €/m³ – 67 €/m³ | 718 | 389 081 m³ |
| épicéa | 45 €/m³ | 32 €/m³ – 61 €/m³ | 427 | 286 317 m³ |
| pin noir | 43 €/m³ | 34 €/m³ – 51 €/m³ | 30 | 15 210 m³ |
| pin maritime | 43 €/m³ | 37 €/m³ – 53 €/m³ | 142 | 168 521 m³ |
| pin laricio | 28 €/m³ | 20 €/m³ – 33 €/m³ | 40 | 28 514 m³ |
| pin sylvestre | 27 €/m³ | 19 €/m³ – 37 €/m³ | 81 | 40 491 m³ |
| sapin sur 3 ans | 24 €/m³ | 13 €/m³ – 28 €/m³ | 12 | 15 139 m³ |
| pin noir d'Autriche | 20 €/m³ | 16 €/m³ – 29 €/m³ | 30 | 29 154 m³ |
Pourquoi « le prix du bois » ne veut pas dire grand-chose
Toutes essences confondues, le mètre cube sur pied vendu par l'ONF se situe autour de 50 €/m³ de médiane. Ce chiffre est exact, et il est presque inutile : il agrège un taillis de charme parti en bois de chauffage et un chêne de futaie promis au tranchage, deux marchés qui n'ont rien en commun.
Trois choses font le prix d'une coupe, dans cet ordre : la grosseur des tiges — c'est de très loin la première —, l'essence, et la qualité de la station, qui décide en amont des deux autres. La région, la saison et le nombre d'acheteurs présents ne jouent qu'à la marge. C'est pourquoi ces pages publient des fourchettes et des ventilations plutôt qu'un cours.
Enfin, ces prix décrivent la forêt publique. L'ONF vend chaque année l'essentiel du bois mis sur le marché en France par un seul opérateur, ce qui donne à ces résultats une valeur de référence — mais la forêt privée, qui représente environ trois quarts de la surface boisée française, obéit à d'autres calendriers et fait l'objet d'un indicateur du CNPF distinct.
Explorer
- Estimer ma coupe Une fourchette à partir de l'essence, du volume et de la grosseur des tiges — sur la base des ventes réelles.
- Méthodologie Ce que ces chiffres mesurent, comment ils sont calculés, et les réserves qui les accompagnent.
- Prix du chêne sur pied Le marché directeur de la forêt française, et le plus dispersé.
- Suivre sa forêt avec Sylvie Cartographier ses parcelles, préparer ses coupes, garder l'historique.
17 essences et 34 pages région × essence sont publiées. Une essence n'a de page que si ses ventes sont assez nombreuses pour qu'une médiane veuille dire quelque chose.