Données · Ventes publiques ONF · Île-de-France
Prix du bois sur pied en Île-de-France
107 lots vendus sur pied par l'ONF en Île-de-France en trois ans, pour 66 873 m³ et 10 essences. Le prix essence par essence, et chaque lot récent avec ses offres.
Prix par essence en Île-de-France
Prix médian sur pied et fourchette dans laquelle se vend la moitié des lots, sur 3 ans : à l'échelle d'une région, une seule année ne réunit pas assez de ventes. L'écart se lit par rapport à la même essence au niveau national.
| Essence | Médiane | Fourchette (Q1–Q3) | Écart national | Lots |
|---|---|---|---|---|
| Chêne | 104 €/m³ | 82 €/m³ – 147 €/m³ | -33 % | 66 |
Dernières adjudications en Île-de-France
Les 20 derniers lots vendus par l'ONF en Île-de-France, toutes essences confondues, sur pied comme façonnés. Le retrait est le prix de réserve de l'ONF ; les 2ᵉ et 3ᵉ offres disent si le lot était disputé.
| Date | Essence | Forêt | Lot | Volume | Adjugé | €/m³ | Offres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chêne | Forêt domaniale de Marly domaniale · dép. 78 | Sur pied Non labellisé 99 % chêne | 411 m³ 11,75 m³/tige | 31 200 € retrait 55 000 € | 76 €/m³ | 4 offres 2ᵉ 27 200 € 3ᵉ 23 650 € | |
| Chêne | Forêt domaniale de Rambouillet domaniale · dép. 78 | Sur pied Non labellisé 90 % chêne | 1 849 m³ 1,51 m³/tige | 85 800 € retrait 150 000 € | 46 €/m³ | 2 offres 2ᵉ 71 500 € | |
| Chêne | Forêt domaniale de Rambouillet domaniale · dép. 78 | Sur pied Non labellisé 92 % chêne | 267 m³ 2,36 m³/tige | 16 800 € retrait 22 000 € | 63 €/m³ | 2 offres 2ᵉ 13 700 € | |
| Chêne | Forêt domaniale de Villefermoy domaniale · dép. 77 | Sur pied Labellisé 86 % chêne | 911 m³ 1,51 m³/tige | 116 965 € retrait 104 000 € | 128 €/m³ | 6 offres 2ᵉ 115 300 € 3ᵉ 112 641 € | |
| Chêne | Forêt domaniale de Villefermoy domaniale · dép. 77 | Sur pied Labellisé | 1 062 m³ 10,31 m³/tige | 133 985 € retrait 149 000 € | 126 €/m³ | 4 offres 2ᵉ 124 988 € 3ᵉ 120 820 € | |
| Chêne | Forêt domaniale de Jouy domaniale · dép. 77 | Sur pied Labellisé 89 % chêne | 555 m³ 6,17 m³/tige | 66 660 € retrait 64 000 € | 120 €/m³ | 5 offres 2ᵉ 61 695 € 3ᵉ 58 800 € | |
| Chêne | Forêt domaniale de Villefermoy domaniale · dép. 77 | Sur pied Labellisé | 409 m³ 6,20 m³/tige | 36 575 € retrait 42 000 € | 90 €/m³ | 2 offres 2ᵉ 36 000 € | |
| Chêne | Forêt domaniale de Villefermoy domaniale · dép. 77 | Sur pied Labellisé 93 % chêne | 576 m³ 4,84 m³/tige | 50 000 € retrait 62 000 € | 87 €/m³ | 2 offres 2ᵉ 48 440 € | |
| Chêne | Forêt domaniale de Jouy domaniale · dép. 77 | Sur pied Labellisé 90 % chêne | 408 m³ 5,37 m³/tige | 52 985 € retrait 51 000 € | 130 €/m³ | 1 offre | |
| Châtaignier | Forêt domaniale de Carnelle domaniale · dép. 95 | Sur pied Non labellisé 89 % châtaignier | 644 m³ | 58 200 € retrait 30 000 € | 90 €/m³ | 6 offres 2ᵉ 55 555 € 3ᵉ 51 230 € | |
| Chêne | Forêt domaniale de Bréau - Dourdan domaniale · dép. 91 | Sur pied Labellisé 98 % chêne | 1 689 m³ 5,42 m³/tige | 212 300 € retrait 183 000 € | 126 €/m³ | 5 offres 2ᵉ 203 886 € 3ᵉ 175 200 € | |
| Chêne | Forêt domaniale de Villefermoy domaniale · dép. 77 | Sur pied Labellisé | 333 m³ 8,32 m³/tige | 55 800 € retrait 47 000 € | 168 €/m³ | 6 offres 2ᵉ 51 672 € 3ᵉ 51 102 € | |
| Chêne | Forêt domaniale de Rambouillet domaniale · dép. 78 | Sur pied Labellisé 88 % chêne | 343 m³ 1,57 m³/tige | 28 280 € retrait 28 000 € | 83 €/m³ | 2 offres 2ᵉ 27 200 € | |
| Chêne | Forêt domaniale de Jouy domaniale · dép. 77 | Sur pied Labellisé 99 % chêne | 863 m³ 14,87 m³/tige | 165 000 € retrait 128 000 € | 191 €/m³ | 6 offres 2ᵉ 156 400 € 3ᵉ 141 965 € | |
| Chêne | Forêt domaniale de Bréau - Dourdan domaniale · dép. 91 | Sur pied Labellisé | 839 m³ 6,71 m³/tige | 95 000 € retrait 95 000 € | 113 €/m³ | 3 offres 2ᵉ 82 200 € 3ᵉ 71 800 € | |
| Chêne | Forêt domaniale de Jouy domaniale · dép. 77 | Sur pied Labellisé 91 % chêne | 926 m³ 7,41 m³/tige | 87 905 € retrait 109 000 € | 95 €/m³ | 3 offres 2ᵉ 87 200 € 3ᵉ 85 006 € | |
| Châtaignier | Forêt domaniale de L'Isle-Adam domaniale · dép. 95 | Sur pied Non labellisé 77 % châtaignier | 446 m³ | 20 550 € retrait 16 000 € | 46 €/m³ | 3 offres 2ᵉ 13 100 € 3ᵉ 12 200 € | |
| Chêne | Forêt domaniale de Fontainebleau domaniale · dép. 77 | Façonné Labellisé | 3 m³ | 2 765 € retrait 2 500 € | 1 015 €/m³ | 1 offre | |
| Chêne | Forêt domaniale de Fontainebleau domaniale · dép. 77 | Façonné Labellisé | 67 m³ | 62 320 € retrait 37 000 € | 931 €/m³ | 17 offres 2ᵉ 61 710 € 3ᵉ 56 329 € | |
| Chêne | Forêt domaniale de Fontainebleau domaniale · dép. 77 | Façonné Labellisé | 15 m³ | 23 701 € retrait 11 500 € | 1 557 €/m³ | 21 offres 2ᵉ 22 100 € 3ᵉ 16 227 € |
Façonné : vendu abattu, en bord de route ; sur pied : vendu debout. Labellisé : lot d'une vente labellisée « bois d'œuvre de chêne » de l'ONF — ce n'est pas une certification PEFC ou FSC.
Le nom de l'adjudicataire n'est pas publié. La recherche dans tout l'historique depuis 2019 est réservée à l'offre Pro de Sylvie.
Ce qui se vend en Île-de-France
Lots et volumes vendus sur pied en trois ans, par essence puis par département. Des quantités, pas des prix : c'est le portrait du marché régional, pas sa cote. En volume, chêne 67 %, châtaignier 17 % et pin sylvestre 4 %.
| Essence | Lots | Volume |
|---|---|---|
| Chêne | 66 | 45 034 m³ 67 % |
| Châtaignier | 18 | 11 034 m³ 17 % |
| Pin sylvestre | 5 | 2 824 m³ 4 % |
| Douglas | 3 | 2 689 m³ 4 % |
| Peuplier | 3 | 1 984 m³ 3 % |
| Chêne rouge | 5 | 1 007 m³ 2 % |
| Frêne | 2 | 976 m³ 1 % |
| Hêtre | 2 | 616 m³ 1 % |
| Épicéa | 1 | 466 m³ 1 % |
| Pin laricio | 2 | 244 m³ 0 % |
| Département | Lots | Volume |
|---|---|---|
| Yvelines (78) surtout chêne | 54 | 28 715 m³ |
| Seine-et-Marne (77) surtout chêne | 32 | 22 058 m³ |
| Essonne (91) surtout chêne | 9 | 8 651 m³ |
| Val-d'Oise (95) surtout châtaignier | 10 | 6 765 m³ |
| Val-de-Marne (94) surtout peuplier | 2 | 684 m³ |
Questions fréquentes
Quel est le prix du bois sur pied en Île-de-France ?
Quelles essences l'ONF vend-il en Île-de-France ?
D'où viennent ces prix ?
Les autres régions
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Bourgogne-Franche-Comté
- Bretagne
- Corse
- Centre-Val de Loire
- Grand Est
- Hauts-de-France
- Nouvelle-Aquitaine
- Normandie
- Occitanie
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Pays de la Loire
Voir aussi : les prix par essence en France, estimer ma coupe, la méthodologie. Mise à jour novembre 2026.