Prix du bois · Outil
Combien vaut ma coupe ?
Une fourchette calculée sur les prix réellement payés lors des ventes publiques de l'ONF — à partir de l'essence, du volume et, surtout, de la grosseur des tiges.
Prix de référence par essence et par grosseur
Médiane des prix payés sur pied, en €/m³, ventes publiques ONF sur trois ans. C'est la table que l'outil interroge. Les cases vides signalent un échantillon trop mince pour être publié — et non un prix nul.
| Essence | Taillis et petits bois | Bois moyen | Futaie | Gros bois | Toutes grosseurs |
|---|---|---|---|---|---|
| chêne | 25 €/m³ | 97 €/m³ | 196 €/m³ | 245 €/m³ | 177 €/m³ |
| hêtre | — | — | — | — | 39 €/m³ |
| sapin pectiné | — | — | — | — | 44 €/m³ |
| épicéa | — | — | — | — | 35 €/m³ |
| douglas | — | — | — | — | 71 €/m³ |
| pin maritime | — | — | — | — | 42 €/m³ |
| pin sylvestre | — | — | — | — | 26 €/m³ |
| frêne | — | — | — | — | 53 €/m³ |
| peuplier | — | — | — | — | 47 €/m³ |
| charme | — | — | — | — | 32 €/m³ |
| châtaignier | — | — | — | — | 18 €/m³ |
| chêne rouge | — | — | — | — | 25 €/m³ |
| chêne vert | — | — | — | — | 15 €/m³ |
| pin laricio | — | — | — | — | 26 €/m³ |
| pin noir d'Autriche | — | — | — | — | 20 €/m³ |
| pin noir | — | — | — | — | 35 €/m³ |
| sapin | — | — | — | — | 23 €/m³ |
Le dénombrement des tiges n'est aujourd'hui disponible que sur le chêne : c'est pourquoi lui seul se ventile par grosseur. L'enrichissement des autres essences est en cours.