Prix du bois · Outil
Combien vaut ma coupe ?
Une fourchette calculée sur les prix réellement payés lors des ventes publiques de l'ONF — à partir de l'essence, du volume et, surtout, de la grosseur des tiges.
Prix de référence par essence et par grosseur
Médiane des prix payés sur pied, en €/m³, ventes publiques ONF sur trois ans. C'est la table que l'outil interroge. Les cases vides signalent un échantillon trop mince pour être publié — et non un prix nul.
| Essence | Taillis et petits bois | Bois moyen | Futaie | Gros bois | Toutes grosseurs |
|---|---|---|---|---|---|
| chêne | 26 €/m³ | 95 €/m³ | 188 €/m³ | 236 €/m³ | 168 €/m³ |
| hêtre | — | — | — | — | 38 €/m³ |
| sapin pectiné | — | — | — | — | 45 €/m³ |
| épicéa | — | — | — | — | 36 €/m³ |
| douglas | — | — | — | — | 71 €/m³ |
| pin maritime | — | — | — | — | 42 €/m³ |
| pin sylvestre | — | — | — | — | 26 €/m³ |
| frêne | — | — | — | — | 54 €/m³ |
| peuplier | — | — | — | — | 48 €/m³ |
| charme | — | — | — | — | 31 €/m³ |
| châtaignier | — | — | — | — | 18 €/m³ |
| chêne rouge | — | — | — | — | 25 €/m³ |
| chêne vert | — | — | — | — | 15 €/m³ |
| pin laricio | — | — | — | — | 26 €/m³ |
| pin noir d'Autriche | — | — | — | — | 20 €/m³ |
| pin noir | — | — | — | — | 34 €/m³ |
| pin d'Alep | — | — | — | — | 23 €/m³ |
Le dénombrement des tiges n'est aujourd'hui disponible que sur le chêne : c'est pourquoi lui seul se ventile par grosseur. L'enrichissement des autres essences est en cours.