Feux de forêt en France
Les feux détectés par satellite sur les 30 derniers jours, et l'historique des surfaces brûlées département par département depuis 2000. Mis à jour quotidiennement.
Les feux des 30 derniers jours
111 feux ont été cartographiés en France sur les 30 derniers jours, pour 53 950 ha au total.
- 10 ha
- 1 000 ha
- 10 000 ha
- Cumul du département :
- < 25
- 25–155
- 155–968
- 968–6 034
- > 6 034
- hectares
Rayon proportionnel à la racine carrée de la surface : à l'échelle linéaire, un feu de 38 000 hectares rendrait invisibles tous les autres. Le fond départemental suit une échelle logarithmique — les cumuls s'étalent sur quatre ordres de grandeur, et une échelle linéaire ferait ressortir à l'identique un département à 2 000 hectares et un autre à 38 000.
Dernière mise à jour : 11 août 2026. Données Copernicus EFFIS, actualisées quotidiennement — un feu apparaît généralement 8 à 24 heures après son départ, le temps que le satellite repasse et que la cicatrice soit analysée. Une absence sur cette carte ne signifie donc pas une absence de feu.
Voir les 111 feux en tableau
| Commune | Département | Date | Surface | Source |
|---|---|---|---|---|
| Porge | Gironde 033 | 22/07/26 | 37 191 ha | EFFIS |
| Biscarrosse | Landes 040 | 23/07/26 | 3 513 ha | EFFIS |
| Pontevès | Var 083 | 21/07/26 | 2 878 ha | EFFIS |
| Noisy-sur-École | Seine-et-Marne 077 | 12/07/26 | 1 306 ha | EFFIS |
| Corte | Haute-Corse 02B | 13/07/26 | 1 081 ha | EFFIS |
| Correns | Var 083 | 31/07/26 | 967 ha | EFFIS |
| Fontainebleau | Seine-et-Marne 077 | 13/07/26 | 650 ha | EFFIS |
| Montfort-sur-Argens | Var 083 | 31/07/26 | 582 ha | EFFIS |
| Argentière-la-Bessée | Hautes-Alpes 005 | 20/07/26 | 552 ha | EFFIS |
| Correns | Var 083 | 31/07/26 | 498 ha | EFFIS |
| Pontevès | Var 083 | 21/07/26 | 486 ha | EFFIS |
| Albertacce | Haute-Corse 02B | 13/07/26 | 383 ha | EFFIS |
| Châteauvert | Var 083 | 24/07/26 | 264 ha | EFFIS |
| Bellegarde-en-Diois | Drôme 026 | 03/08/26 | 232 ha | EFFIS |
| Hures-la-Parade | Lozère 048 | 22/07/26 | 227 ha | EFFIS |
| Barjols | Var 083 | 25/07/26 | 213 ha | EFFIS |
| Saulgé | Vienne 086 | 20/07/26 | 206 ha | EFFIS |
| Biguglia | Haute-Corse 02B | 25/07/26 | 183 ha | EFFIS |
| Saint-Médard-en-Jalles | Gironde 033 | 25/07/26 | 172 ha | EFFIS |
| Poussan | Hérault 034 | 24/07/26 | 140 ha | EFFIS |
| Arcs | Var 083 | 19/07/26 | 131 ha | EFFIS |
| Meyrueis | Lozère 048 | 24/07/26 | 125 ha | EFFIS |
| Couchey | Côte-d'Or 021 | 29/07/26 | 124 ha | EFFIS |
| Beaumont-en-Diois | Drôme 026 | 06/08/26 | 116 ha | EFFIS |
| Barèges | Hautes-Pyrénées 065 | 16/07/26 | 100 ha | EFFIS |
| Houeillès | Lot-et-Garonne 047 | 12/07/26 | 88 ha | EFFIS |
| Brignoles | Var 083 | 29/07/26 | 71 ha | EFFIS |
| Captieux | Gironde 033 | 28/07/26 | 69 ha | EFFIS |
| Taradeau | Var 083 | 19/07/26 | 63 ha | EFFIS |
| Arrens-Marsous | Hautes-Pyrénées 065 | 04/08/26 | 61 ha | EFFIS |
| Saint Bonnet-Laval | Lozère 048 | 12/07/26 | 57 ha | EFFIS |
| Correns | Var 083 | 31/07/26 | 56 ha | EFFIS |
| Porge | Gironde 033 | 23/07/26 | 56 ha | EFFIS |
| Saint Bonnet-Laval | Lozère 048 | 13/07/26 | 56 ha | EFFIS |
| Réaup-Lisse | Lot-et-Garonne 047 | 12/07/26 | 54 ha | EFFIS |
| Sore | Landes 040 | 14/07/26 | 50 ha | EFFIS |
| Saint-Pierre-de-Maillé | Vienne 086 | 12/07/26 | 50 ha | EFFIS |
| Arès | Gironde 033 | 25/07/26 | 49 ha | EFFIS |
| Roquefort-sur-Soulzon | Aveyron 012 | 02/08/26 | 48 ha | EFFIS |
| Massegros Causses Gorges | Lozère 048 | 09/08/26 | 44 ha | EFFIS |
| Montséret | Aude 011 | 06/08/26 | 43 ha | EFFIS |
| Nyer | Pyrénées-Orientales 066 | 24/07/26 | 43 ha | EFFIS |
| Hauts d'Anjou | Maine-et-Loire 049 | 12/07/26 | 39 ha | EFFIS |
| Rion-des-Landes | Landes 040 | 29/07/26 | 36 ha | EFFIS |
| Couchey | Côte-d'Or 021 | 29/07/26 | 34 ha | EFFIS |
| Barèges | Hautes-Pyrénées 065 | 28/07/26 | 33 ha | EFFIS |
| Bayons | Alpes-de-Haute-Provence 004 | 01/08/26 | 30 ha | EFFIS |
| Morcenx | Landes 040 | 29/07/26 | 27 ha | EFFIS |
| Plévenon | Côtes-d'Armor 022 | 12/07/26 | 27 ha | EFFIS |
| Auzat | Ariège 009 | 02/08/26 | 25 ha | EFFIS |
| Grande-Verrière | Saône-et-Loire 071 | 15/07/26 | 24 ha | EFFIS |
| Jumilhac-le-Grand | Dordogne 024 | 29/07/26 | 23 ha | EFFIS |
| Bussière-Galant | Haute-Vienne 087 | 30/07/26 | 21 ha | EFFIS |
| Saint-Michel-en-Brenne | Indre 036 | 01/08/26 | 20 ha | EFFIS |
| Montselgues | Ardèche 007 | 15/07/26 | 20 ha | EFFIS |
| Lucmau | Gironde 033 | 08/08/26 | 19 ha | EFFIS |
| Saint-Palais-de-Négrignac | Charente-Maritime 017 | 20/07/26 | 19 ha | EFFIS |
| Correns | Var 083 | 24/07/26 | 17 ha | EFFIS |
| Lège-Cap-Ferret | Gironde 033 | 24/07/26 | 17 ha | EFFIS |
| Banca | Pyrénées-Atlantiques 064 | 22/07/26 | 17 ha | EFFIS |
| Montcusel | Jura 039 | 14/07/26 | 17 ha | EFFIS |
| Acy-en-Multien | Oise 060 | 20/07/26 | 14 ha | EFFIS |
| Conques-sur-Orbiel | Aude 011 | 21/07/26 | 13 ha | EFFIS |
| Fontarèches | Gard 030 | 21/07/26 | 12 ha | EFFIS |
| Farnay | Loire 042 | 12/07/26 | 12 ha | EFFIS |
| Fos-sur-Mer | Bouches-du-Rhône 013 | 05/08/26 | 11 ha | EFFIS |
| Conqueyrac | Gard 030 | 04/08/26 | 11 ha | EFFIS |
| Sauméjan | Lot-et-Garonne 047 | 12/07/26 | 11 ha | EFFIS |
| Naussac-Fontanes | Lozère 048 | 07/08/26 | 10 ha | EFFIS |
| Seix | Ariège 009 | 01/08/26 | 9 ha | EFFIS |
| Lacanau | Gironde 033 | 25/07/26 | 8 ha | EFFIS |
| Sainte-Hélène | Gironde 033 | 25/07/26 | 7 ha | EFFIS |
| Mérignac | Gironde 033 | 21/07/26 | 7 ha | EFFIS |
| Saint-Hilaire-les-Places | Haute-Vienne 087 | 20/07/26 | 6 ha | EFFIS |
| Sandillon | Loiret 045 | 29/07/26 | 5 ha | EFFIS |
| Chaumeil | Corrèze 019 | 19/07/26 | 5 ha | EFFIS |
| Évaux-les-Bains | Creuse 023 | 12/07/26 | 5 ha | EFFIS |
| Châteauvert | Var 083 | 31/07/26 | 4 ha | EFFIS |
| Questembert | Morbihan 056 | 29/07/26 | 4 ha | EFFIS |
| Valdurenque | Tarn 081 | 24/07/26 | 4 ha | EFFIS |
| Pontevès | Var 083 | 21/07/26 | 4 ha | EFFIS |
| Oletta | Haute-Corse 02B | 25/07/26 | 3 ha | EFFIS |
| Arès | Gironde 033 | 19/07/26 | 3 ha | EFFIS |
| Barèges | Hautes-Pyrénées 065 | 16/07/26 | 3 ha | EFFIS |
| Barèges | Hautes-Pyrénées 065 | 16/07/26 | 3 ha | EFFIS |
| Ruaudin | Sarthe 072 | 13/07/26 | 3 ha | EFFIS |
| Farges | Dordogne 024 | 30/07/26 | 2 ha | EFFIS |
| Pian-Médoc | Gironde 033 | 29/07/26 | 2 ha | EFFIS |
| Banca | Pyrénées-Atlantiques 064 | 23/07/26 | 2 ha | EFFIS |
| Cotignac | Var 083 | 21/07/26 | 2 ha | EFFIS |
| Cotignac | Var 083 | 21/07/26 | 2 ha | EFFIS |
| Castres-Gironde | Gironde 033 | 19/07/26 | 2 ha | EFFIS |
| Sartène | Corse-du-Sud 02A | 17/07/26 | 2 ha | EFFIS |
| Ruaudin | Sarthe 072 | 13/07/26 | 2 ha | EFFIS |
| Mausoléo | Haute-Corse 02B | 06/08/26 | 1 ha | EFFIS |
| Carbuccia | Corse-du-Sud 02A | 02/08/26 | 1 ha | EFFIS |
| Lys-Haut-Layon | Maine-et-Loire 049 | 29/07/26 | 1 ha | EFFIS |
| Brignoles | Var 083 | 29/07/26 | 1 ha | EFFIS |
| Vidauban | Var 083 | 29/07/26 | 1 ha | EFFIS |
| Corte | Haute-Corse 02B | 29/07/26 | 1 ha | EFFIS |
| Fabrègues | Hérault 034 | 25/07/26 | 1 ha | EFFIS |
| Barjols | Var 083 | 25/07/26 | 1 ha | EFFIS |
| Correns | Var 083 | 24/07/26 | 1 ha | EFFIS |
| Cotignac | Var 083 | 21/07/26 | 1 ha | EFFIS |
| Pompéjac | Gironde 033 | 21/07/26 | 1 ha | EFFIS |
| Fargues-sur-Ourbise | Lot-et-Garonne 047 | 21/07/26 | 1 ha | EFFIS |
| Alata | Corse-du-Sud 02A | 19/07/26 | 1 ha | EFFIS |
| Londe-les-Maures | Var 083 | 19/07/26 | 1 ha | EFFIS |
| Brignoles | Var 083 | 28/07/26 | 0 ha | EFFIS |
| Barjols | Var 083 | 25/07/26 | 0 ha | EFFIS |
| Réaup-Lisse | Lot-et-Garonne 047 | 12/07/26 | 0 ha | EFFIS |
L'année 2026 en chiffres
En 2026, 88 081 ha de forêts et d'espaces naturels ont brûlé en France, sur 672 feux cartographiés par satellite — soit +497 % par rapport à la moyenne annuelle 2000–2025. Données Copernicus EFFIS. Seuls les feux laissant une cicatrice détectable depuis l'espace sont comptés — médiane de 8 hectares.
- Surface brûlée en 2026
- 88 081 ha
- Moyenne annuelle
- 14 746 ha
- Département le plus touché
- Gironde
- Pire année complète
- 2022
Année en cours, le chiffre continuera d'augmenter.
Sur les années complètes 2000–2025.
37 606 ha sur 16 feux en 2026.
64 546 ha brûlés cette année-là. 2026 a déjà dépassé ce niveau.
Surface brûlée par an depuis 2000
Une année de feux ne ressemble pas à la précédente : la surface brûlée dépend d'abord de la sécheresse et du vent, pas du nombre de départs. C'est ce qui rend la moyenne peu parlante et les années extrêmes lisibles d'un coup d'œil.
L'année la plus destructrice de la série est 2026 avec 88 081 ha. La moyenne des années complètes s'établit à 14 746 ha. L'année 2026 est en cours : elle porte déjà 88 081 ha, soit +497 % par rapport à cette moyenne, et elle bougera encore.
Voir les données du graphique
| Année | Surface brûlée | Nombre de feux | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| 2026 * | 88 081 ha | 672 | 131 ha |
| 2025 | 32 307 ha | 531 | 61 ha |
| 2024 | 10 163 ha | 315 | 32 ha |
| 2023 | 18 079 ha | 283 | 64 ha |
| 2022 | 64 546 ha | 647 | 100 ha |
| 2021 | 27 188 ha | 333 | 82 ha |
| 2020 | 12 397 ha | 157 | 79 ha |
| 2019 | 36 407 ha | 188 | 194 ha |
| 2018 | 2 541 ha | 19 | 134 ha |
| 2017 | 19 694 ha | 75 | 263 ha |
| 2016 | 10 563 ha | 24 | 440 ha |
| 2015 | 2 031 ha | 15 | 135 ha |
| 2014 | 4 328 ha | 20 | 216 ha |
| 2013 | 914 ha | 10 | 91 ha |
| 2012 | 2 925 ha | 15 | 195 ha |
| 2011 | 4 831 ha | 23 | 210 ha |
| 2010 | 4 677 ha | 10 | 468 ha |
| 2009 | 7 974 ha | 16 | 498 ha |
| 2008 | 1 649 ha | 7 | 236 ha |
| 2007 | 2 596 ha | 11 | 236 ha |
| 2006 | 1 786 ha | 13 | 137 ha |
| 2005 | 18 661 ha | 51 | 366 ha |
| 2004 | 10 191 ha | 22 | 463 ha |
| 2003 | 60 283 ha | 78 | 773 ha |
| 2002 | 2 689 ha | 19 | 142 ha |
| 2001 | 10 694 ha | 42 | 255 ha |
| 2000 | 13 292 ha | 29 | 458 ha |
* Année en cours, incomplète.
Où la France brûle, département par département
Cumul sur toute la période 2000–2026 : 471 487 ha répartis sur 75 départements. La concentration géographique est le fait marquant — le pourtour méditerranéen, la Corse et le massif landais concentrent l'essentiel des surfaces.
- < 10
- 10–100
- 100–996
- 996–9 948
- > 9 948
- aucune détection
- hectares
Échelle logarithmique : chaque classe vaut un facteur constant. En linéaire, la Gironde écraserait à elle seule toute la carte et les départements méditerranéens ressortiraient au même niveau que ceux qui ont brûlé cent fois moins. Un département sans couleur n'a enregistré aucune détection satellite sur la période — ce qui n'exclut pas des départs de feu trop petits pour laisser une cicatrice visible depuis l'espace.
Voir les 75 départements en tableau
| Département | Surface brûlée | Feux | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| Pyrénées-Atlantiques 064 | 99 345 ha | 492 | 202 ha |
| Gironde 033 | 74 066 ha | 75 | 988 ha |
| Haute-Corse 02B | 64 781 ha | 412 | 157 ha |
| Var 083 | 49 126 ha | 101 | 486 ha |
| Bouches-du-Rhône 013 | 24 695 ha | 102 | 242 ha |
| Aude 011 | 24 668 ha | 75 | 329 ha |
| Corse-du-Sud 02A | 17 985 ha | 127 | 142 ha |
| Pyrénées-Orientales 066 | 13 064 ha | 47 | 278 ha |
| Lozère 048 | 12 615 ha | 624 | 20 ha |
| Hérault 034 | 11 116 ha | 173 | 64 ha |
| Landes 040 | 10 606 ha | 56 | 189 ha |
| Ardèche 007 | 6 918 ha | 288 | 24 ha |
| Alpes-de-Haute-Provence 004 | 6 536 ha | 88 | 74 ha |
| Gard 030 | 6 465 ha | 137 | 47 ha |
| Alpes-Maritimes 006 | 5 456 ha | 122 | 45 ha |
| Drôme 026 | 5 221 ha | 16 | 326 ha |
| Hautes-Pyrénées 065 | 3 760 ha | 50 | 75 ha |
| Ariège 009 | 3 259 ha | 45 | 72 ha |
| Aveyron 012 | 2 990 ha | 83 | 36 ha |
| 974 974 | 2 626 ha | 1 | 2 626 ha |
| Cantal 015 | 2 248 ha | 177 | 13 ha |
| Maine-et-Loire 049 | 2 209 ha | 12 | 184 ha |
| Finistère 029 | 2 137 ha | 6 | 356 ha |
| Seine-et-Marne 077 | 1 970 ha | 4 | 493 ha |
| Loire 042 | 1 935 ha | 10 | 194 ha |
| Vaucluse 084 | 1 849 ha | 10 | 185 ha |
| Isère 038 | 1 425 ha | 15 | 95 ha |
| Indre 036 | 1 169 ha | 8 | 146 ha |
| Hautes-Alpes 005 | 1 147 ha | 11 | 104 ha |
| Morbihan 056 | 1 096 ha | 16 | 69 ha |
| Jura 039 | 909 ha | 6 | 152 ha |
| Doubs 025 | 608 ha | 3 | 203 ha |
| Charente 016 | 592 ha | 10 | 59 ha |
| Marne 051 | 591 ha | 12 | 49 ha |
| Dordogne 024 | 558 ha | 21 | 27 ha |
| Creuse 023 | 552 ha | 13 | 42 ha |
| Lot 046 | 520 ha | 12 | 43 ha |
| Loir-et-Cher 041 | 426 ha | 6 | 71 ha |
| Vienne 086 | 422 ha | 7 | 60 ha |
| Charente-Maritime 017 | 350 ha | 10 | 35 ha |
| Sarthe 072 | 346 ha | 9 | 38 ha |
| Tarn 081 | 311 ha | 14 | 22 ha |
| Haute-Garonne 031 | 303 ha | 6 | 51 ha |
| Haute-Loire 043 | 251 ha | 12 | 21 ha |
| Côte-d'Or 021 | 239 ha | 8 | 30 ha |
| Puy-de-Dôme 063 | 239 ha | 7 | 34 ha |
| Lot-et-Garonne 047 | 229 ha | 9 | 25 ha |
| Loire-Atlantique 044 | 153 ha | 2 | 77 ha |
| Allier 003 | 139 ha | 4 | 35 ha |
| Cher 018 | 122 ha | 6 | 20 ha |
| Haute-Vienne 087 | 119 ha | 7 | 17 ha |
| Ille-et-Vilaine 035 | 103 ha | 3 | 34 ha |
| Moselle 057 | 94 ha | 3 | 31 ha |
| Manche 050 | 84 ha | 5 | 17 ha |
| Oise 060 | 74 ha | 2 | 37 ha |
| Vosges 088 | 70 ha | 4 | 18 ha |
| Loiret 045 | 67 ha | 2 | 34 ha |
| Ain 001 | 64 ha | 3 | 21 ha |
| Essonne 091 | 61 ha | 2 | 31 ha |
| Yonne 089 | 56 ha | 3 | 19 ha |
| Savoie 073 | 54 ha | 3 | 18 ha |
| Côtes-d'Armor 022 | 52 ha | 2 | 26 ha |
| Saône-et-Loire 071 | 51 ha | 2 | 26 ha |
| Tarn-et-Garonne 082 | 49 ha | 3 | 16 ha |
| Corrèze 019 | 45 ha | 5 | 9 ha |
| Eure 027 | 35 ha | 2 | 18 ha |
| Nièvre 058 | 13 ha | 2 | 6,5 ha |
| Aisne 002 | 12 ha | 2 | 6 ha |
| Deux-Sèvres 079 | 10 ha | 2 | 5 ha |
| Meuse 055 | 8 ha | 2 | 4 ha |
| Ardennes 008 | 6 ha | 2 | 3 ha |
| Indre-et-Loire 037 | 6 ha | 1 | 6 ha |
| Nord 059 | 6 ha | 1 | 6 ha |
| Bas-Rhin 067 | 4 ha | 1 | 4 ha |
| Vendée 085 | 1 ha | 1 | 1 ha |
Comment lire ces chiffres
Ce que cette carte montre — et ce qu'elle ne montre pas
EFFIS cartographie les cicatrices de feu visibles depuis l'espace. La médiane des surfaces détectées est de 8 hectares : un feu d'un demi-hectare maîtrisé en une heure par les pompiers n'y figurera jamais. Cette page mesure donc l'impact des feux qui ont marqué le paysage, pas le nombre de départs de feu — qui se compte, lui, en dizaines de milliers par an.
Le cas de l'écobuage
Sans précaution, le premier département de France en nombre de « feux » serait les Pyrénées-Atlantiques — devant le Var et la Gironde. Il ne s'agit pas d'incendies mais d'écobuage pastoral : des brûlages dirigés d'hiver, légaux et encadrés, qui entretiennent les estives. Les compter comme des feux de forêt fausserait tout. Ils sont donc écartés de cette page par un filtre saisonnier et géographique.
Un feu sur votre parcelle
Ces données existent aussi à l'échelle de la parcelle. Dans l'application Sylvie Forêt, les surfaces brûlées et les points chauds se superposent à votre cartographie, avec l'imagerie satellite datée qui permet de comparer l'avant et l'après — ainsi que les zones soumises à obligation légale de débroussaillement, quand votre département les publie.
Sources et licences
- Copernicus EMS / EFFIS — surfaces brûlées, 2000–2026. Licence CC BY 4.0, © Union européenne.
- NASA FIRMS / LANCE, NASA EOSDIS — détections thermiques VIIRS, utilisées dans l'application. Domaine public.
Dernier instantané : 11 août 2026.