Prix du bois · Résineux
Prix du douglas sur pied
La moitié des lots de douglas sur pied vendus par l'ONF se sont adjugés entre 67 €/m³ et 90 €/m³, pour une médiane de 80 €/m³. 199 lots réellement vendus, sur 12 mois.
- Fourchette courante
- 67 €/m³ – 90 €/m³
- Médiane
- 80 €/m³
- Moyenne pondérée
- 82 €/m³
- Lots observés
- 199
Les 50 % de lots centraux (1er au 3e quartile).
Le lot typique.
Le m³ moyen (total payé ÷ total des volumes). Au-dessus de la médiane : les gros lots se paient mieux.
121 647 m³ au total.
Le douglas est le résineux qui a le mieux tenu. Planté massivement dans le Massif central et le Limousin après-guerre, il arrive aujourd'hui à maturité en volumes importants, avec une réputation solide : durabilité naturelle, bonnes propriétés mécaniques, usage en charpente et en bardage sans traitement. La demande est là, la ressource aussi, et son prix se situe nettement au-dessus de celui du sapin et de l'épicéa, sur des usages pourtant proches. C'est le résineux dont la valeur dépend le plus de la conduite du peuplement — élagage et éclaircies.
Tendance depuis 2020
En hausse de 69 % depuis 2020. L'année 2026 est en cours : elle ne porte que 170 lots et bougera encore.
Voir les données du graphique
| Année | Médiane | Q1 | Q3 | Moy. pondérée | Lots | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 49 €/m³ | 38 €/m³ | 57 €/m³ | 49 €/m³ | 226 | 167 211 m³ |
| 2021 | 69 €/m³ | 55 €/m³ | 80 €/m³ | 68 €/m³ | 302 | 221 112 m³ |
| 2022 | 81 €/m³ | 60 €/m³ | 95 €/m³ | 81 €/m³ | 278 | 183 555 m³ |
| 2023 | 56 €/m³ | 46 €/m³ | 63 €/m³ | 60 €/m³ | 200 | 136 234 m³ |
| 2024 | 65 €/m³ | 54 €/m³ | 77 €/m³ | 69 €/m³ | 258 | 158 099 m³ |
| 2025 | 78 €/m³ | 67 €/m³ | 90 €/m³ | 81 €/m³ | 270 | 192 340 m³ |
| 2026 * | 83 €/m³ | 70 €/m³ | 92 €/m³ | 85 €/m³ | 170 | 107 343 m³ |
* Année en cours, incomplète.
Où le douglas se vend-il le mieux ?
Les prix varient d'un massif à l'autre, moins par caprice du marché que par différence de station : là où l'essence est chez elle, elle produit de plus belles tiges — et le marché suit. Ces chiffres portent sur trois ans, faute d'assez de ventes sur un an dans chaque département.
- 55–62
- 62–69
- 69–76
- 76–83
- 83–91
- n < 5
- €/m³
Échelle bornée aux 10e et 90e centiles : sans cela, un seul département atypique aplatirait toute la carte. Les départements comptant moins de 5 lots vendus ne sont pas colorés — une médiane sur 4 lots ne veut rien dire.
Voir les 32 départements en tableau
| Département | Médiane | Lots | Volume |
|---|---|---|---|
| Sarthe 72 | 100 €/m³ | 6 | 4 637 m³ |
| Savoie 73 | 95 €/m³ | 13 | 7 076 m³ |
| Allier 03 | 92 €/m³ | 13 | 7 434 m³ |
| Creuse 23 | 91 €/m³ | 52 | 51 258 m³ |
| Yonne 89 | 85 €/m³ | 13 | 5 991 m³ |
| Nièvre 58 | 84 €/m³ | 18 | 21 933 m³ |
| Doubs 25 | 80 €/m³ | 8 | 2 577 m³ |
| Saône-et-Loire 71 | 79 €/m³ | 82 | 46 091 m³ |
| Somme 80 | 79 €/m³ | 6 | 5 095 m³ |
| Meuse 55 | 77 €/m³ | 14 | 9 005 m³ |
| Loire 42 | 76 €/m³ | 49 | 18 972 m³ |
| Aude 11 | 76 €/m³ | 11 | 12 296 m³ |
| Haute-Vienne 87 | 76 €/m³ | 23 | 26 321 m³ |
| Corrèze 19 | 74 €/m³ | 48 | 40 411 m³ |
| Haute-Saône 70 | 73 €/m³ | 33 | 10 378 m³ |
| Jura 39 | 71 €/m³ | 33 | 10 287 m³ |
| Tarn 81 | 69 €/m³ | 33 | 34 475 m³ |
| Côte-d'Or 21 | 69 €/m³ | 34 | 11 882 m³ |
| Ardennes 08 | 68 €/m³ | 10 | 5 489 m³ |
| Ain 01 | 68 €/m³ | 7 | 3 630 m³ |
| Hautes-Pyrénées 65 | 65 €/m³ | 15 | 10 772 m³ |
| Aveyron 12 | 65 €/m³ | 30 | 42 485 m³ |
| Aisne 02 | 65 €/m³ | 5 | 3 761 m³ |
| Hérault 34 | 64 €/m³ | 34 | 28 573 m³ |
| Puy-de-Dôme 63 | 63 €/m³ | 14 | 18 349 m³ |
| Rhône 69 | 61 €/m³ | 14 | 6 298 m³ |
| Haute-Marne 52 | 60 €/m³ | 24 | 10 235 m³ |
| Vosges 88 | 57 €/m³ | 57 | 18 168 m³ |
| Ardèche 07 | 55 €/m³ | 11 | 8 970 m³ |
| Lozère 48 | 55 €/m³ | 10 | 9 489 m³ |
| Haut-Rhin 68 | 51 €/m³ | 12 | 3 612 m³ |
| Bas-Rhin 67 | 39 €/m³ | 10 | 4 005 m³ |
Prix du douglas par région
| Région | Médiane | Fourchette (Q1–Q3) | Écart national | Lots |
|---|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 77 €/m³ | 65 €/m³ – 88 €/m³ | +8 % | 223 |
| Occitanie | 65 €/m³ | 56 €/m³ – 77 €/m³ | -9 % | 141 |
| Grand Est | 59 €/m³ | 45 €/m³ – 74 €/m³ | -18 % | 136 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 72 €/m³ | 56 €/m³ – 91 €/m³ | 0 % | 129 |
| Nouvelle-Aquitaine | 83 €/m³ | 63 €/m³ – 93 €/m³ | +15 % | 127 |
| Hauts-de-France échantillon trop réduit pour une page dédiée | 65 €/m³ | 56 €/m³ – 82 €/m³ | -9 % | 16 |
Dernières adjudications
Les dernières ventes de douglas sur pied, lot par lot. Le prix de retrait est le prix de réserve fixé par l'ONF : en dessous, le lot n'est pas vendu. Comparer l'adjugé au retrait dit si le marché était au rendez-vous.
| Date | Forêt | Dép. | Volume | m³/tige | Prix retrait | Prix adjugé | €/m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 oct. 2026 | Forêt sectionale des Chauvets autre | 48 | 301 m³ | — | 17 000 € | 20 030 € | 67 €/m³ |
| 6 oct. 2026 | Forêt communale de Serverette communale | 48 | 502 m³ | — | 30 000 € | 36 980 € | 74 €/m³ |
| 2 oct. 2026 | Forêt communale de Caudebronde communale | 11 | 1 819 m³ | — | 130 000 € | 135 100 € | 74 €/m³ |
| 30 sept. 2026 | Forêt communale d'Ibos communale | 65 | 74 m³ | — | 3 500 € | 2 600 € | 35 €/m³ |
| 29 sept. 2026 | Forêt sectionale du Bourg-De-Soubrebost autre | 23 | 1 027 m³ | — | 95 000 € | 103 403 € | 101 €/m³ |
| 29 sept. 2026 | Forêt communale de Chénérailles communale | 23 | 1 042 m³ | — | 96 000 € | 92 838 € | 89 €/m³ |
| 29 sept. 2026 | Forêt communale de Bugeat communale | 19 | 698 m³ | — | 60 000 € | 55 400 € | 79 €/m³ |
| 29 sept. 2026 | Forêt sectionale de Clupeau autre | 19 | 1 252 m³ | — | 109 000 € | 111 111 € | 89 €/m³ |
| 29 sept. 2026 | Forêt sectionale de Beaune autre | 19 | 1 343 m³ | — | 115 000 € | 111 120 € | 83 €/m³ |
| 24 sept. 2026 | Forêt domaniale du Parc Saint-Quentin domaniale | 60 | 2 268 m³ | — | 172 500 € | 247 255 € | 109 €/m³ |
Le nom de l'adjudicataire n'est pas publié. Il figure au procès-verbal de chaque vente, consultable sur le portail de l'ONF.
Questions fréquentes
Comment est calculé le prix du douglas affiché ici ?
Ces prix valent-ils pour la forêt privée ?
Aller plus loin
- Estimer ma coupe Une fourchette à partir de l'essence, du volume et de la grosseur des tiges.
- Prix de l'épicéa sur pied Résineux
- Prix du pin maritime sur pied Résineux
- Prix du sapin pectiné sur pied Résineux
- Méthodologie Ce que ces chiffres mesurent, et ce qu'ils ne mesurent pas.
- Suivre sa forêt avec Sylvie Cartographier ses parcelles, préparer ses coupes, garder l'historique.