Prix du bois · Grand Est
Prix du douglas sur pied dans le Grand Est
La moitié des lots de douglas sur pied dans le Grand Est vendus par l'ONF se sont adjugés entre 44 €/m³ et 73 €/m³, pour une médiane de 58 €/m³. 140 lots réellement vendus, sur 3 ans.
- Fourchette courante
- 44 €/m³ – 73 €/m³
- Médiane
- 58 €/m³
- Moyenne pondérée
- 68 €/m³
- Lots observés
- 140
Les 50 % de lots centraux (1er au 3e quartile).
Le lot typique.
Le m³ moyen (total payé ÷ total des volumes). Au-dessus de la médiane : les gros lots se paient mieux.
55 461 m³ au total.
Grand Est arrive au 6e rang des 6 régions où l'ONF vend du douglas en quantité, à 58 €/m³ de médiane — en dessous du national de 18 %. La région pèse 11 % du volume de douglas vendu sur pied par l'ONF.
Un écart régional se lit avec prudence : il mesure d'abord une différence d'assortiment. Là où l'essence est en station, elle produit de plus grosses tiges et de meilleures conformations — et c'est la grosseur, pas la géographie, qui fait l'essentiel du prix. Une même région peut donc afficher une médiane élevée parce qu'elle vend du beau bois, sans qu'un lot moyen s'y vende mieux qu'ailleurs.
Tendance dans le Grand Est depuis 2021
En hausse de 10 % depuis 2021. L'année 2026 est en cours : elle ne porte que 31 lots et bougera encore.
Voir les données du graphique
| Année | Médiane | Q1 | Q3 | Moy. pondérée | Lots | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 63 €/m³ | 54 €/m³ | 76 €/m³ | 65 €/m³ | 76 | 38 937 m³ |
| 2022 | 55 €/m³ | 31 €/m³ | 78 €/m³ | 60 €/m³ | 53 | 19 120 m³ |
| 2023 | 45 €/m³ | 36 €/m³ | 56 €/m³ | 49 €/m³ | 35 | 13 461 m³ |
| 2024 | 51 €/m³ | 41 €/m³ | 62 €/m³ | 66 €/m³ | 51 | 19 122 m³ |
| 2025 | 73 €/m³ | 57 €/m³ | 83 €/m³ | 75 €/m³ | 39 | 15 815 m³ |
| 2026 * | 70 €/m³ | 58 €/m³ | 78 €/m³ | 77 €/m³ | 31 | 13 197 m³ |
* Année en cours, incomplète.
Par département
- 39–46
- 46–54
- 54–61
- 61–69
- 69–77
- n < 5
- €/m³
Échelle bornée aux 10e et 90e centiles : sans cela, un seul département atypique aplatirait toute la carte. Les départements comptant moins de 5 lots vendus ne sont pas colorés — une médiane sur 4 lots ne veut rien dire.
Voir les 6 départements en tableau
| Département | Médiane | Lots | Volume |
|---|---|---|---|
| Meuse 55 | 77 €/m³ | 14 | 9 005 m³ |
| Ardennes 08 | 68 €/m³ | 10 | 5 489 m³ |
| Haute-Marne 52 | 57 €/m³ | 26 | 10 452 m³ |
| Vosges 88 | 57 €/m³ | 58 | 18 435 m³ |
| Haut-Rhin 68 | 52 €/m³ | 13 | 4 199 m³ |
| Bas-Rhin 67 | 39 €/m³ | 10 | 4 005 m³ |
Les autres essences dans le Grand Est
Ce que valent les autres essences du même massif, sur la même période. Une parcelle porte rarement une seule essence — et à station comparable, c'est souvent le mélange qui décide de la valeur d'une coupe.
| Essence | Médiane | Fourchette (Q1–Q3) | Lots |
|---|---|---|---|
| douglas cette page | 58 €/m³ | 44 €/m³ – 73 €/m³ | 140 |
| chêne feuillu | 84 €/m³ | 24 €/m³ – 167 €/m³ | 227 |
| sapin pectiné résineux | 50 €/m³ | 42 €/m³ – 59 €/m³ | 909 |
| frêne feuillu | 47 €/m³ | 31 €/m³ – 70 €/m³ | 148 |
| peuplier feuillu | 45 €/m³ | 32 €/m³ – 59 €/m³ | 78 |
| épicéa résineux | 41 €/m³ | 26 €/m³ – 57 €/m³ | 438 |
| hêtre feuillu | 36 €/m³ | 29 €/m³ – 44 €/m³ | 785 |
| pin sylvestre résineux | 28 €/m³ | 19 €/m³ – 36 €/m³ | 119 |
Le douglas dans les autres régions
| Région | Médiane | Fourchette (Q1–Q3) | Écart national | Lots |
|---|---|---|---|---|
| Grand Est cette page | 58 €/m³ | 44 €/m³ – 73 €/m³ | -18 % | 140 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 77 €/m³ | 65 €/m³ – 87 €/m³ | +8 % | 223 |
| Occitanie | 65 €/m³ | 55 €/m³ – 77 €/m³ | -9 % | 138 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 72 €/m³ | 56 €/m³ – 90 €/m³ | +1 % | 131 |
| Nouvelle-Aquitaine | 80 €/m³ | 63 €/m³ – 94 €/m³ | +12 % | 122 |
Questions fréquentes
Le douglas se vend-il mieux dans le Grand Est qu'ailleurs ?
Sur quoi porte ce prix ?
Aller plus loin
- Prix du douglas sur pied en France La vue nationale : tendance, grosseur des tiges, dernières adjudications.
- Prix du chêne sur pied dans le Grand Est 84 €/m³ de médiane · 227 lots
- Prix du sapin pectiné sur pied dans le Grand Est 50 €/m³ de médiane · 909 lots
- Estimer ma coupe Une fourchette à partir de l'essence, du volume et de la grosseur.
- Méthodologie Ce que ces chiffres mesurent, et ce qu'ils ne mesurent pas.