Prix du bois · Grand Est
Prix du chêne sur pied dans le Grand Est
La moitié des lots de chêne sur pied dans le Grand Est vendus par l'ONF se sont adjugés entre 24 €/m³ et 167 €/m³, pour une médiane de 84 €/m³. 227 lots réellement vendus, sur 3 ans.
- Fourchette courante
- 24 €/m³ – 167 €/m³
- Médiane
- 84 €/m³
- Moyenne pondérée
- 114 €/m³
- Lots observés
- 227
Les 50 % de lots centraux (1er au 3e quartile).
Le lot typique.
Le m³ moyen (total payé ÷ total des volumes). Au-dessus de la médiane : les gros lots se paient mieux.
73 199 m³ au total.
Grand Est arrive au 8e rang des 9 régions où l'ONF vend du chêne en quantité, à 84 €/m³ de médiane — en dessous du national de 52 %. La région pèse 8 % du volume de chêne vendu sur pied par l'ONF.
Un écart régional se lit avec prudence : il mesure d'abord une différence d'assortiment. Là où l'essence est en station, elle produit de plus grosses tiges et de meilleures conformations — et c'est la grosseur, pas la géographie, qui fait l'essentiel du prix. Une même région peut donc afficher une médiane élevée parce qu'elle vend du beau bois, sans qu'un lot moyen s'y vende mieux qu'ailleurs.
Tendance dans le Grand Est depuis 2020
En baisse de 59 % depuis 2020. Le sommet a été atteint en 2022 (188 €/m³) ; le prix a reculé de 73 % depuis. L'année 2026 est en cours : elle ne porte que 38 lots et bougera encore.
Voir les données du graphique
| Année | Médiane | Q1 | Q3 | Moy. pondérée | Lots | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 122 €/m³ | 85 €/m³ | 166 €/m³ | 112 €/m³ | 91 | 36 610 m³ |
| 2021 | 150 €/m³ | 101 €/m³ | 209 €/m³ | 138 €/m³ | 110 | 38 986 m³ |
| 2022 | 188 €/m³ | 20 €/m³ | 267 €/m³ | 159 €/m³ | 93 | 26 599 m³ |
| 2023 | 105 €/m³ | 18 €/m³ | 165 €/m³ | 116 €/m³ | 80 | 26 063 m³ |
| 2024 | 101 €/m³ | 33 €/m³ | 192 €/m³ | 139 €/m³ | 75 | 23 563 m³ |
| 2025 | 83 €/m³ | 30 €/m³ | 155 €/m³ | 112 €/m³ | 76 | 28 764 m³ |
| 2026 * | 50 €/m³ | 24 €/m³ | 154 €/m³ | 71 €/m³ | 38 | 11 652 m³ |
* Année en cours, incomplète.
Par département
- 19–62
- 62–106
- 106–149
- 149–193
- 193–236
- n < 5
- €/m³
Échelle bornée aux 10e et 90e centiles : sans cela, un seul département atypique aplatirait toute la carte. Les départements comptant moins de 5 lots vendus ne sont pas colorés — une médiane sur 4 lots ne veut rien dire.
Voir les 7 départements en tableau
| Département | Médiane | Lots | Volume |
|---|---|---|---|
| Aube 10 | 236 €/m³ | 34 | 8 397 m³ |
| Haute-Marne 52 | 135 €/m³ | 63 | 16 173 m³ |
| Marne 51 | 127 €/m³ | 11 | 4 795 m³ |
| Meuse 55 | 40 €/m³ | 15 | 4 554 m³ |
| Moselle 57 | 27 €/m³ | 18 | 4 939 m³ |
| Vosges 88 | 22 €/m³ | 65 | 29 410 m³ |
| Haut-Rhin 68 | 19 €/m³ | 12 | 1 718 m³ |
Les autres essences dans le Grand Est
Ce que valent les autres essences du même massif, sur la même période. Une parcelle porte rarement une seule essence — et à station comparable, c'est souvent le mélange qui décide de la valeur d'une coupe.
| Essence | Médiane | Fourchette (Q1–Q3) | Lots |
|---|---|---|---|
| chêne cette page | 84 €/m³ | 24 €/m³ – 167 €/m³ | 227 |
| douglas résineux | 58 €/m³ | 44 €/m³ – 73 €/m³ | 140 |
| sapin pectiné résineux | 50 €/m³ | 42 €/m³ – 59 €/m³ | 909 |
| frêne feuillu | 47 €/m³ | 31 €/m³ – 70 €/m³ | 148 |
| peuplier feuillu | 45 €/m³ | 32 €/m³ – 59 €/m³ | 78 |
| épicéa résineux | 41 €/m³ | 26 €/m³ – 57 €/m³ | 438 |
| hêtre feuillu | 36 €/m³ | 29 €/m³ – 44 €/m³ | 785 |
| pin sylvestre résineux | 28 €/m³ | 19 €/m³ – 36 €/m³ | 119 |
Le chêne dans les autres régions
| Région | Médiane | Fourchette (Q1–Q3) | Écart national | Lots |
|---|---|---|---|---|
| Grand Est cette page | 84 €/m³ | 24 €/m³ – 167 €/m³ | -52 % | 227 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 208 €/m³ | 147 €/m³ – 288 €/m³ | +18 % | 1 265 |
| Centre-Val de Loire | 143 €/m³ | 81 €/m³ – 224 €/m³ | -19 % | 372 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 173 €/m³ | 97 €/m³ – 308 €/m³ | -2 % | 155 |
| Nouvelle-Aquitaine | 53 €/m³ | 30 €/m³ – 109 €/m³ | -70 % | 97 |
Questions fréquentes
Le chêne se vend-il mieux dans le Grand Est qu'ailleurs ?
Sur quoi porte ce prix ?
Aller plus loin
- Prix du chêne sur pied en France La vue nationale : tendance, grosseur des tiges, dernières adjudications.
- Prix du douglas sur pied dans le Grand Est 58 €/m³ de médiane · 140 lots
- Prix du sapin pectiné sur pied dans le Grand Est 50 €/m³ de médiane · 909 lots
- Estimer ma coupe Une fourchette à partir de l'essence, du volume et de la grosseur.
- Méthodologie Ce que ces chiffres mesurent, et ce qu'ils ne mesurent pas.