Prix du bois · Résineux
Prix du pin noir d'Autriche sur pied
La moitié des lots de pin noir d'Autriche sur pied vendus par l'ONF se sont adjugés entre 16 €/m³ et 29 €/m³, pour une médiane de 20 €/m³. 30 lots réellement vendus, sur 12 mois.
- Fourchette courante
- 16 €/m³ – 29 €/m³
- Médiane
- 20 €/m³
- Moyenne pondérée
- 23 €/m³
- Lots observés
- 30
Les 50 % de lots centraux (1er au 3e quartile).
Le lot typique.
Le m³ moyen (total payé ÷ total des volumes). Au-dessus de la médiane : les gros lots se paient mieux.
29 154 m³ au total.
Le pin noir d'Autriche a été planté pour restaurer les terrains de montagne érodés, notamment dans les Alpes du Sud et les Cévennes — une mission de protection avant d'être une essence de production. Ces peuplements arrivent aujourd'hui à maturité, mais leur bois, souvent noueux et de qualité hétérogène, trouve surtout des débouchés en palette et en trituration. Sa valeur économique reste secondaire par rapport à son rôle de fixation des sols.
Tendance depuis 2021
En hausse de 28 % depuis 2021. Le sommet a été atteint en 2022 (25 €/m³) ; le prix a reculé de 15 % depuis.
Voir les données du graphique
| Année | Médiane | Q1 | Q3 | Moy. pondérée | Lots | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17 €/m³ | 14 €/m³ | 20 €/m³ | 18 €/m³ | 37 | 38 231 m³ |
| 2022 | 25 €/m³ | 18 €/m³ | 29 €/m³ | 26 €/m³ | 53 | 46 471 m³ |
| 2024 | 19 €/m³ | 17 €/m³ | 23 €/m³ | 22 €/m³ | 34 | 26 762 m³ |
| 2025 | 21 €/m³ | 17 €/m³ | 27 €/m³ | 23 €/m³ | 30 | 27 963 m³ |
Prix du pin noir d'Autriche par région
| Région | Médiane | Fourchette (Q1–Q3) | Écart national | Lots |
|---|---|---|---|---|
| Occitanie échantillon trop réduit pour une page dédiée | 22 €/m³ | 19 €/m³ – 28 €/m³ | +13 % | 45 |
| Auvergne-Rhône-Alpes échantillon trop réduit pour une page dédiée | 18 €/m³ | 14 €/m³ – 20 €/m³ | -11 % | 24 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur échantillon trop réduit pour une page dédiée | 18 €/m³ | 14 €/m³ – 20 €/m³ | -8 % | 17 |
Dernières adjudications
Les dernières ventes de pin noir d'Autriche sur pied, lot par lot. Le prix de retrait est le prix de réserve fixé par l'ONF : en dessous, le lot n'est pas vendu. Comparer l'adjugé au retrait dit si le marché était au rendez-vous.
| Date | Forêt | Dép. | Volume | m³/tige | Prix retrait | Prix adjugé | €/m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 juin 2026 | Forêt communale de Coligny communale | 01 | 186 m³ | — | 3 000 € | 6 058 € | 33 €/m³ |
| 26 mai 2026 | Forêt domaniale de Mende domaniale | 48 | 1 005 m³ | — | 17 500 € | 19 980 € | 20 €/m³ |
| 26 mai 2026 | Forêt domaniale de Mende domaniale | 48 | 1 818 m³ | — | 44 000 € | 61 500 € | 34 €/m³ |
| 26 mai 2026 | Forêt domaniale de l'Aigoual domaniale | 30 | 652 m³ | — | 12 000 € | 16 755 € | 26 €/m³ |
| 26 mai 2026 | Forêt domaniale de Mende domaniale | 48 | 1 680 m³ | — | 48 000 € | 57 600 € | 34 €/m³ |
| 26 mai 2026 | Forêt domaniale de Mende domaniale | 48 | 1 582 m³ | — | 47 000 € | 56 326 € | 36 €/m³ |
| 26 mai 2026 | Forêt domaniale de Mende domaniale | 48 | 1 338 m³ | — | 32 000 € | 37 872 € | 28 €/m³ |
| 26 mai 2026 | Forêt domaniale de Mende domaniale | 48 | 1 602 m³ | — | 48 000 € | 51 169 € | 32 €/m³ |
| 5 mai 2026 | Forêt domaniale du Claps domaniale | 26 | 522 m³ | — | 6 500 € | 6 529 € | 13 €/m³ |
| 5 mai 2026 | Forêt domaniale du Claps domaniale | 26 | 617 m³ | — | 9 500 € | 14 352 € | 23 €/m³ |
Le nom de l'adjudicataire n'est pas publié. Il figure au procès-verbal de chaque vente, consultable sur le portail de l'ONF.
Questions fréquentes
Comment est calculé le prix du pin noir d'Autriche affiché ici ?
Ces prix valent-ils pour la forêt privée ?
Aller plus loin
- Estimer ma coupe Une fourchette à partir de l'essence, du volume et de la grosseur des tiges.
- Prix du pin laricio sur pied Résineux
- Prix du pin noir sur pied Résineux
- Prix du sapin pectiné sur pied Résineux
- Méthodologie Ce que ces chiffres mesurent, et ce qu'ils ne mesurent pas.
- Suivre sa forêt avec Sylvie Cartographier ses parcelles, préparer ses coupes, garder l'historique.