Prix du bois · Feuillu
Prix du peuplier sur pied
La moitié des lots de peuplier sur pied vendus par l'ONF se sont adjugés entre 33 €/m³ et 56 €/m³, pour une médiane de 46 €/m³. 63 lots réellement vendus, sur 12 mois.
- Fourchette courante
- 33 €/m³ – 56 €/m³
- Médiane
- 46 €/m³
- Moyenne pondérée
- 48 €/m³
- Lots observés
- 63
Les 50 % de lots centraux (1er au 3e quartile).
Le lot typique.
Le m³ moyen (total payé ÷ total des volumes). Au-dessus de la médiane : les gros lots se paient mieux.
50 559 m³ au total.
Le peuplier est un cas à part : essence de plantation, à croissance très rapide, cultivée en alignements sur des terres alluviales plutôt qu'en forêt au sens classique. Sa filière est intégrée et spécialisée — déroulage pour l'emballage léger (cagettes, cageots, allumettes) et contreplaqué. Le prix dépend fortement du cultivar et du diamètre atteint, et le marché est étroit : peu d'acheteurs, très spécialisés.
Tendance depuis 2020
En hausse de 45 % depuis 2020. L'année 2026 est en cours : elle ne porte que 55 lots et bougera encore.
Voir les données du graphique
| Année | Médiane | Q1 | Q3 | Moy. pondérée | Lots | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 33 €/m³ | 29 €/m³ | 42 €/m³ | 38 €/m³ | 44 | 36 216 m³ |
| 2021 | 35 €/m³ | 24 €/m³ | 46 €/m³ | 38 €/m³ | 46 | 43 780 m³ |
| 2022 | 35 €/m³ | 27 €/m³ | 53 €/m³ | 51 €/m³ | 71 | 61 003 m³ |
| 2023 | 45 €/m³ | 27 €/m³ | 57 €/m³ | 46 €/m³ | 74 | 57 582 m³ |
| 2024 | 49 €/m³ | 34 €/m³ | 60 €/m³ | 51 €/m³ | 93 | 71 479 m³ |
| 2025 | 50 €/m³ | 33 €/m³ | 67 €/m³ | 52 €/m³ | 74 | 59 769 m³ |
| 2026 * | 48 €/m³ | 37 €/m³ | 59 €/m³ | 51 €/m³ | 55 | 44 993 m³ |
* Année en cours, incomplète.
Dernières ventes et évolution
Où le peuplier se vend-il le mieux ?
Les prix varient d'un massif à l'autre, moins par caprice du marché que par différence de station : là où l'essence est chez elle, elle produit de plus belles tiges — et le marché suit. Ces chiffres portent sur trois ans, faute d'assez de ventes sur un an dans chaque département.
- 27–35
- 35–44
- 44–52
- 52–61
- 61–69
- n < 5
- €/m³
Échelle bornée aux 10e et 90e centiles : sans cela, un seul département atypique aplatirait toute la carte. Les départements comptant moins de 5 lots vendus ne sont pas colorés — une médiane sur 4 lots ne veut rien dire.
Voir les 16 départements en tableau
| Département | Médiane | Lots | Volume |
|---|---|---|---|
| Indre-et-Loire 37 | 82 €/m³ | 10 | 6 998 m³ |
| Maine-et-Loire 49 | 69 €/m³ | 5 | 5 540 m³ |
| Saône-et-Loire 71 | 67 €/m³ | 9 | 4 649 m³ |
| Marne 51 | 65 €/m³ | 21 | 16 851 m³ |
| Côte-d'Or 21 | 59 €/m³ | 30 | 28 222 m³ |
| Landes 40 | 57 €/m³ | 26 | 17 711 m³ |
| Aube 10 | 51 €/m³ | 20 | 16 104 m³ |
| Meuse 55 | 46 €/m³ | 6 | 4 797 m³ |
| Isère 38 | 45 €/m³ | 13 | 6 931 m³ |
| Oise 60 | 34 €/m³ | 8 | 11 393 m³ |
| Côtes-d'Armor 22 | 32 €/m³ | 10 | 10 301 m³ |
| Haute-Marne 52 | 32 €/m³ | 7 | 2 629 m³ |
| Vosges 88 | 27 €/m³ | 6 | 4 477 m³ |
| Bas-Rhin 67 | 27 €/m³ | 7 | 3 578 m³ |
| Haut-Rhin 68 | 27 €/m³ | 5 | 2 035 m³ |
| Aisne 02 | 26 €/m³ | 13 | 16 222 m³ |
Prix du peuplier par région
| Région | Médiane | Fourchette (Q1–Q3) | Écart national | Lots |
|---|---|---|---|---|
| Grand Est | 45 €/m³ | 32 €/m³ – 59 €/m³ | -4 % | 78 |
| Bourgogne-Franche-Comté échantillon trop réduit pour une page dédiée | 52 €/m³ | 38 €/m³ – 66 €/m³ | +11 % | 48 |
| Nouvelle-Aquitaine échantillon trop réduit pour une page dédiée | 55 €/m³ | 50 €/m³ – 64 €/m³ | +17 % | 29 |
| Hauts-de-France échantillon trop réduit pour une page dédiée | 29 €/m³ | 23 €/m³ – 46 €/m³ | -37 % | 22 |
| Centre-Val de Loire échantillon trop réduit pour une page dédiée | 48 €/m³ | 30 €/m³ – 87 €/m³ | +2 % | 17 |
| Auvergne-Rhône-Alpes échantillon trop réduit pour une page dédiée | 45 €/m³ | 30 €/m³ – 68 €/m³ | -4 % | 15 |
Dernières adjudications
Les dernières ventes de peuplier sur pied, lot par lot. Le prix de retrait est le prix de réserve fixé par l'ONF : en dessous, le lot n'est pas vendu. Comparer l'adjugé au retrait dit si le marché était au rendez-vous.
| Date | Forêt | Dép. | Volume | m³/tige | Prix retrait | Prix adjugé | €/m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 juin 2026 | Forêt communale de Forstfeld communale | 67 | 293 m³ | — | 7 200 € | 9 900 € | 34 €/m³ |
| 11 juin 2026 | Forêt communale de Louvigny communale | 57 | 85 m³ | — | 1 500 € | 2 176 € | 26 €/m³ |
| 11 juin 2026 | Forêt communale de Rountzenheim-Auenheim communale | 67 | 192 m³ | — | 5 500 € | 5 200 € | 27 €/m³ |
| 11 juin 2026 | Forêt communale de Beinheim communale | 67 | 231 m³ | — | 4 000 € | 5 400 € | 23 €/m³ |
| 5 juin 2026 | Forêt communale d'Orbigny-Au-Val communale | 52 | 117 m³ | — | 1 900 € | 1 755 € | 15 €/m³ |
| 29 mai 2026 | Forêt communale de Villeneuve-Renneville-Chevigny communale | 51 | 1 177 m³ | — | 49 000 € | 58 500 € | 50 €/m³ |
| 29 mai 2026 | Forêt communale de Brezé communale | 49 | 915 m³ | — | 35 000 € | 64 800 € | 71 €/m³ |
| 29 mai 2026 | Forêt communale de Dax communale | 40 | 173 m³ | — | 6 780 € | 8 100 € | 47 €/m³ |
| 29 mai 2026 | Forêt communale de Bardos communale | 64 | 374 m³ | — | 16 000 € | 18 769 € | 50 €/m³ |
| 29 mai 2026 | Forêt communale des Avenières Veyrins Thuellin communale | 38 | 569 m³ | — | 27 430 € | 39 008 € | 69 €/m³ |
Le nom de l'adjudicataire n'est pas publié. Il figure au procès-verbal de chaque vente, consultable sur le portail de l'ONF.
Questions fréquentes
Comment est calculé le prix du peuplier affiché ici ?
Ces prix valent-ils pour la forêt privée ?
Aller plus loin
- Estimer ma coupe Une fourchette à partir de l'essence, du volume et de la grosseur des tiges.
- Prix du frêne sur pied Feuillu
- Prix du charme sur pied Feuillu
- Prix du chêne sur pied Feuillu
- Méthodologie Ce que ces chiffres mesurent, et ce qu'ils ne mesurent pas.
- Suivre sa forêt avec Sylvie Cartographier ses parcelles, préparer ses coupes, garder l'historique.