Données · Ventes publiques ONF · Pays de la Loire
Prix du bois sur pied dans les Pays de la Loire
118 lots vendus sur pied par l'ONF dans les Pays de la Loire en trois ans, pour 87 242 m³ et 8 essences. Le prix essence par essence, et chaque lot récent avec ses offres.
Prix par essence dans les Pays de la Loire
Prix médian sur pied et fourchette dans laquelle se vend la moitié des lots, sur 3 ans : à l'échelle d'une région, une seule année ne réunit pas assez de ventes. L'écart se lit par rapport à la même essence au niveau national.
| Essence | Médiane | Fourchette (Q1–Q3) | Écart national | Lots |
|---|---|---|---|---|
| Chêne | 186 €/m³ | 104 €/m³ – 323 €/m³ | +20 % | 65 |
Dernières adjudications dans les Pays de la Loire
Les 20 derniers lots vendus par l'ONF dans les Pays de la Loire, toutes essences confondues, sur pied comme façonnés. Le retrait est le prix de réserve de l'ONF ; les 2ᵉ et 3ᵉ offres disent si le lot était disputé.
| Date | Essence | Forêt | Lot | Volume | Adjugé | €/m³ | Offres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chêne | Forêt domaniale de Bercé domaniale · dép. 72 | Sur pied Labellisé | 314 m³ 5,81 m³/tige | 67 250 € retrait 81 750 € | 214 €/m³ | 6 offres 2ᵉ 56 487 € 3ᵉ 55 650 € | |
| Chêne | Forêt domaniale de Chandelais domaniale · dép. 49 | Sur pied Non labellisé | 766 m³ 8,32 m³/tige | 107 202 € retrait 88 000 € | 140 €/m³ | 3 offres 2ᵉ 101 633 € 3ᵉ 87 996 € | |
| Chêne | Forêt domaniale de Perseigne domaniale · dép. 72 | Sur pied Labellisé 92 % chêne | 838 m³ 7,48 m³/tige | 115 267 € retrait 148 500 € | 138 €/m³ | 4 offres 2ᵉ 111 897 € 3ᵉ 96 700 € | |
| Chêne | Forêt domaniale de Perseigne domaniale · dép. 72 | Sur pied Labellisé 99 % chêne | 522 m³ 6,70 m³/tige | 97 000 € retrait 100 000 € | 186 €/m³ | 6 offres 2ᵉ 68 593 € 3ᵉ 60 802 € | |
| Chêne | Forêt domaniale de Chandelais domaniale · dép. 49 | Sur pied Labellisé | 797 m³ 10,77 m³/tige | 134 313 € retrait 161 000 € | 169 €/m³ | 3 offres 2ᵉ 124 580 € 3ᵉ 117 996 € | |
| Chêne | Forêt domaniale de Sillé domaniale · dép. 72 | Sur pied Labellisé | 913 m³ 4,93 m³/tige | 75 900 € retrait 95 000 € | 83 €/m³ | 1 offre | |
| Chêne | Forêt domaniale de Perseigne domaniale · dép. 72 | Sur pied Labellisé 97 % chêne | 436 m³ 5,82 m³/tige | 60 000 € retrait 82 800 € | 138 €/m³ | 4 offres 2ᵉ 56 437 € 3ᵉ 52 300 € | |
| Chêne | Forêt domaniale de Chandelais domaniale · dép. 49 | Sur pied Labellisé 99 % chêne | 837 m³ 10,47 m³/tige | 141 650 € retrait 153 300 € | 169 €/m³ | 3 offres 2ᵉ 129 240 € 3ᵉ 111 996 € | |
| Chêne | Forêt domaniale de Bellebranche domaniale · dép. 53 | Sur pied Non labellisé 99 % chêne | 569 m³ 4,91 m³/tige | 74 400 € retrait 67 000 € | 131 €/m³ | 3 offres 2ᵉ 72 500 € 3ᵉ 62 310 € | |
| Chêne | Forêt communale de Ombrée D'Anjou-Combrée communale · dép. 49 | Sur pied Labellisé 92 % chêne | 769 m³ 3,14 m³/tige | 62 650 € retrait 70 600 € | 82 €/m³ | 1 offre | |
| Chêne | Forêt domaniale de Perseigne domaniale · dép. 72 | Sur pied Labellisé | 330 m³ 7,18 m³/tige | 51 473 € retrait 68 000 € | 156 €/m³ | 1 offre | |
| Chêne | Forêt domaniale de Bellebranche domaniale · dép. 53 | Sur pied Labellisé | 453 m³ 4,82 m³/tige | 54 813 € retrait 60 000 € | 121 €/m³ | 3 offres 2ᵉ 44 569 € 3ᵉ 41 250 € | |
| Chêne | Forêt domaniale de Perseigne domaniale · dép. 72 | Sur pied Non labellisé 97 % chêne | 494 m³ 4,89 m³/tige | 95 000 € retrait 105 000 € | 193 €/m³ | 4 offres 2ᵉ 74 966 € 3ᵉ 68 000 € | |
| Chêne | Forêt domaniale de Bercé domaniale · dép. 72 | Sur pied Non labellisé 99 % chêne | 360 m³ 7,34 m³/tige | 115 996 € retrait 133 000 € | 323 €/m³ | 11 offres 2ᵉ 105 965 € 3ᵉ 92 811 € | |
| Sapin pectiné | Forêt domaniale de Perseigne domaniale · dép. 72 | Sur pied Non labellisé 93 % sapin pectiné | 931 m³ | 44 601 € retrait 33 000 € | 48 €/m³ | 3 offres 2ᵉ 42 980 € 3ᵉ 32 221 € | |
| Chêne | Forêt domaniale de Bercé domaniale · dép. 72 | Sur pied Non labellisé 93 % chêne | 913 m³ 0,34 m³/tige | 29 952 € retrait 27 500 € | 33 €/m³ | 2 offres 2ᵉ 25 855 € | |
| Sapin pectiné | Forêt domaniale de Sillé domaniale · dép. 72 | Sur pied Non labellisé 80 % sapin pectiné | 1 843 m³ | 94 988 € retrait 83 500 € | 52 €/m³ | 3 offres 2ᵉ 84 223 € 3ᵉ 67 200 € | |
| Pin maritime | Forêt communale de Rives-Du-Loir-En-Anjou communale · dép. 49 | Sur pied Non labellisé 93 % pin maritime | 351 m³ | 12 102 € retrait 12 000 € | 35 €/m³ | 3 offres 2ᵉ 11 550 € 3ᵉ 10 920 € | |
| Sapin pectiné | Forêt domaniale de Perseigne domaniale · dép. 72 | Sur pied Non labellisé 98 % sapin pectiné | 1 439 m³ | 88 283 € retrait 76 000 € | 61 €/m³ | 3 offres 2ᵉ 69 980 € 3ᵉ 69 900 € | |
| Chêne | Forêt domaniale de Chandelais domaniale · dép. 49 | Sur pied Non labellisé 99 % chêne | 718 m³ 0,39 m³/tige | 23 150 € retrait 18 900 € | 32 €/m³ | 3 offres 2ᵉ 22 050 € 3ᵉ 12 221 € |
Façonné : vendu abattu, en bord de route ; sur pied : vendu debout. Labellisé : lot d'une vente labellisée « bois d'œuvre de chêne » de l'ONF — ce n'est pas une certification PEFC ou FSC.
Le nom de l'adjudicataire n'est pas publié. La recherche dans tout l'historique depuis 2019 est réservée à l'offre Pro de Sylvie.
Ce qui se vend dans les Pays de la Loire
Lots et volumes vendus sur pied en trois ans, par essence puis par département. Des quantités, pas des prix : c'est le portrait du marché régional, pas sa cote. En volume, chêne 40 %, pin maritime 29 % et sapin pectiné 11 %.
| Essence | Lots | Volume |
|---|---|---|
| Chêne | 65 | 34 935 m³ 40 % |
| Pin maritime | 24 | 25 269 m³ 29 % |
| Sapin pectiné | 7 | 9 774 m³ 11 % |
| Peuplier | 5 | 5 540 m³ 6 % |
| Douglas | 6 | 4 637 m³ 5 % |
| Hêtre | 6 | 3 559 m³ 4 % |
| Pin sylvestre | 4 | 2 600 m³ 3 % |
| Pin laricio | 1 | 928 m³ 1 % |
| Département | Lots | Volume |
|---|---|---|
| Sarthe (72) surtout chêne | 69 | 43 298 m³ |
| Maine-et-Loire (49) surtout pin maritime | 36 | 35 917 m³ |
| Loire-Atlantique (44) surtout pin sylvestre | 5 | 3 921 m³ |
| Mayenne (53) surtout chêne | 6 | 2 872 m³ |
| Vendée (85) surtout pin maritime | 2 | 1 234 m³ |
Questions fréquentes
Quel est le prix du bois sur pied dans les Pays de la Loire ?
Quelles essences l'ONF vend-il dans les Pays de la Loire ?
D'où viennent ces prix ?
Les autres régions
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Bourgogne-Franche-Comté
- Bretagne
- Corse
- Centre-Val de Loire
- Grand Est
- Hauts-de-France
- Île-de-France
- Nouvelle-Aquitaine
- Normandie
- Occitanie
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
Voir aussi : les prix par essence en France, estimer ma coupe, la méthodologie. Mise à jour novembre 2026.