Données · Ventes publiques ONF · Hauts-de-France
Prix du bois sur pied dans les Hauts-de-France
344 lots vendus sur pied par l'ONF dans les Hauts-de-France en trois ans, pour 266 326 m³ et 12 essences. Le prix essence par essence, et chaque lot récent avec ses offres.
Prix par essence dans les Hauts-de-France
Prix médian sur pied et fourchette dans laquelle se vend la moitié des lots, sur 3 ans : à l'échelle d'une région, une seule année ne réunit pas assez de ventes. L'écart se lit par rapport à la même essence au niveau national.
Dernières adjudications dans les Hauts-de-France
Les 20 derniers lots vendus par l'ONF dans les Hauts-de-France, toutes essences confondues, sur pied comme façonnés. Le retrait est le prix de réserve de l'ONF ; les 2ᵉ et 3ᵉ offres disent si le lot était disputé.
| Date | Essence | Forêt | Lot | Volume | Adjugé | €/m³ | Offres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frêne | Forêt domaniale de Boulogne domaniale · dép. 62 | Façonné Non labellisé 87 % frêne | 160 m³ | 27 000 € | 169 €/m³ | 2 offres 2ᵉ 16 130 € | |
| Erable sycomore | Forêt domaniale de Mormal domaniale · dép. 59 | Façonné Non labellisé 96 % erable sycomore | 53 m³ | 6 680 € | 126 €/m³ | 1 offre | |
| Frêne | Forêt domaniale de Boulogne domaniale · dép. 62 | Façonné Non labellisé | 33 m³ | 5 900 € | 181 €/m³ | 2 offres 2ᵉ 1 814 € | |
| Épicéa | Forêt domaniale d'Andigny domaniale · dép. 02 | Sur pied Non labellisé 97 % épicéa | 3 900 m³ | 314 456 € retrait 260 000 € | 81 €/m³ | 3 offres 2ᵉ 252 000 € 3ᵉ 217 023 € | |
| Hêtre | Forêt domaniale de Laigue domaniale · dép. 60 | Sur pied Non labellisé 83 % hêtre | 212 m³ | 7 749 € retrait 3 000 € | 37 €/m³ | 1 offre | |
| Épicéa | Forêt domaniale d'Andigny domaniale · dép. 02 | Sur pied Non labellisé | 2 827 m³ | 216 777 € retrait 170 000 € | 77 €/m³ | 3 offres 2ᵉ 172 600 € 3ᵉ 161 812 € | |
| Épicéa | Forêt domaniale de La Haye-D'Aubenton domaniale · dép. 02 | Sur pied Non labellisé | 3 718 m³ | 306 777 € retrait 240 000 € | 83 €/m³ | 2 offres 2ᵉ 239 000 € | |
| Chêne | Forêt du Château De Chantilly - Institut De France autre propriétaire public · dép. 60 | Sur pied Labellisé 87 % chêne | 148 m³ 1,92 m³/tige | 21 809 € retrait 15 000 € | 147 €/m³ | 1 offre | |
| Chêne | Forêt du Château De Chantilly - Institut De France autre propriétaire public · dép. 60 | Sur pied Labellisé 98 % chêne | 173 m³ 2,11 m³/tige | 15 813 € retrait 10 000 € | 91 €/m³ | 1 offre | |
| Hêtre | Forêt domaniale de Crécy-En-Ponthieu domaniale · dép. 80 | Sur pied Non labellisé 74 % hêtre | 369 m³ | 16 623 € retrait 15 500 € | 45 €/m³ | 4 offres 2ᵉ 13 855 € 3ᵉ 13 512 € | |
| Chêne | Forêt domaniale d'Ermenonville domaniale · dép. 60 | Sur pied Labellisé 97 % chêne | 342 m³ 7,77 m³/tige | 49 899 € retrait 40 000 € | 146 €/m³ | 3 offres 2ᵉ 37 043 € 3ᵉ 36 500 € | |
| Douglas | Forêt domaniale du Parc Saint-Quentin domaniale · dép. 60 | Sur pied Non labellisé 96 % douglas | 2 268 m³ | 247 255 € retrait 172 500 € | 109 €/m³ | 1 offre | |
| Hêtre | Forêt domaniale de Crécy-En-Ponthieu domaniale · dép. 80 | Sur pied Non labellisé 75 % hêtre | 585 m³ | 28 023 € retrait 29 000 € | 48 €/m³ | 5 offres 2ᵉ 26 327 € 3ᵉ 26 106 € | |
| Hêtre | Forêt domaniale de Crécy-En-Ponthieu domaniale · dép. 80 | Sur pied Non labellisé 76 % hêtre | 812 m³ | 37 758 € retrait 33 000 € | 47 €/m³ | 6 offres 2ᵉ 36 723 € 3ᵉ 36 103 € | |
| Frêne | Regroupement forestier de Verdilly autre propriétaire public · dép. 02 | Sur pied Non labellisé 76 % frêne | 1 310 m³ | 69 997 € retrait 45 000 € | 53 €/m³ | 3 offres 2ᵉ 67 123 € 3ᵉ 49 900 € | |
| Hêtre | Forêt domaniale de Crécy-En-Ponthieu domaniale · dép. 80 | Sur pied Non labellisé 77 % hêtre | 418 m³ | 19 103 € retrait 21 200 € | 46 €/m³ | 8 offres 2ᵉ 19 100 € 3ᵉ 19 023 € | |
| Hêtre | Forêt domaniale de Compiègne domaniale · dép. 60 | Sur pied Non labellisé 89 % hêtre | 877 m³ | 39 850 € retrait 36 000 € | 46 €/m³ | 4 offres 2ᵉ 38 200 € 3ᵉ 33 469 € | |
| Chêne | Forêt domaniale de Laigue domaniale · dép. 60 | Sur pied Labellisé 98 % chêne | 342 m³ 6,44 m³/tige | 60 650 € retrait 64 000 € | 178 €/m³ | 3 offres 2ᵉ 40 998 € 3ᵉ 37 100 € | |
| Épicéa | Forêt communale d'Hirson communale · dép. 02 | Sur pied Non labellisé | 2 010 m³ | 135 355 € retrait 115 000 € | 67 €/m³ | 3 offres 2ᵉ 107 115 € 3ᵉ 105 300 € | |
| Hêtre | Forêt domaniale de Mormal domaniale · dép. 59 | Sur pied Non labellisé 71 % hêtre | 1 136 m³ | 55 234 € retrait 38 500 € | 49 €/m³ | 3 offres 2ᵉ 49 999 € 3ᵉ 45 440 € |
Façonné : vendu abattu, en bord de route ; sur pied : vendu debout. Labellisé : lot d'une vente labellisée « bois d'œuvre de chêne » de l'ONF — ce n'est pas une certification PEFC ou FSC.
Le nom de l'adjudicataire n'est pas publié. La recherche dans tout l'historique depuis 2019 est réservée à l'offre Pro de Sylvie.
Ce qui se vend dans les Hauts-de-France
Lots et volumes vendus sur pied en trois ans, par essence puis par département. Des quantités, pas des prix : c'est le portrait du marché régional, pas sa cote. En volume, hêtre 43 %, chêne 17 % et épicéa 16 %.
| Essence | Lots | Volume |
|---|---|---|
| Hêtre | 181 | 114 431 m³ 43 % |
| Chêne | 58 | 44 381 m³ 17 % |
| Épicéa | 18 | 41 382 m³ 16 % |
| Peuplier | 22 | 28 256 m³ 11 % |
| Frêne | 24 | 17 872 m³ 7 % |
| Douglas | 12 | 9 576 m³ 4 % |
| Pin sylvestre | 13 | 5 629 m³ 2 % |
| Charme | 2 | 2 005 m³ 1 % |
| Pin laricio | 10 | 1 858 m³ 1 % |
| Châtaignier | 1 | 749 m³ 0 % |
| Chêne rouge | 2 | 96 m³ 0 % |
| Pin noir | 1 | 92 m³ 0 % |
| Département | Lots | Volume |
|---|---|---|
| Aisne (02) surtout hêtre | 156 | 153 985 m³ |
| Oise (60) surtout chêne | 117 | 81 642 m³ |
| Somme (80) surtout hêtre | 33 | 15 129 m³ |
| Nord (59) surtout hêtre | 19 | 9 843 m³ |
| Pas-de-Calais (62) surtout hêtre | 19 | 5 727 m³ |
Questions fréquentes
Quel est le prix du bois sur pied dans les Hauts-de-France ?
Quelles essences l'ONF vend-il dans les Hauts-de-France ?
D'où viennent ces prix ?
Les autres régions
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Bourgogne-Franche-Comté
- Bretagne
- Corse
- Centre-Val de Loire
- Grand Est
- Île-de-France
- Nouvelle-Aquitaine
- Normandie
- Occitanie
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Pays de la Loire
Voir aussi : les prix par essence en France, estimer ma coupe, la méthodologie. Mise à jour novembre 2026.