Données · Ventes publiques ONF · Centre-Val de Loire
Prix du bois sur pied en Centre-Val de Loire
442 lots vendus sur pied par l'ONF en Centre-Val de Loire en trois ans, pour 312 137 m³ et 9 essences. Le prix essence par essence, et chaque lot récent avec ses offres.
Prix par essence en Centre-Val de Loire
Prix médian sur pied et fourchette dans laquelle se vend la moitié des lots, sur 3 ans : à l'échelle d'une région, une seule année ne réunit pas assez de ventes. L'écart se lit par rapport à la même essence au niveau national.
| Essence | Médiane | Fourchette (Q1–Q3) | Écart national | Lots |
|---|---|---|---|---|
| Chêne | 127 €/m³ | 76 €/m³ – 182 €/m³ | -18 % | 348 |
| Pin maritime échantillon réduit | 35 €/m³ | 31 €/m³ – 39 €/m³ | -17 % | 46 |
Dernières adjudications en Centre-Val de Loire
Les 20 derniers lots vendus par l'ONF en Centre-Val de Loire, toutes essences confondues, sur pied comme façonnés. Le retrait est le prix de réserve de l'ONF ; les 2ᵉ et 3ᵉ offres disent si le lot était disputé.
| Date | Essence | Forêt | Lot | Volume | Adjugé | €/m³ | Offres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chêne | Forêt domaniale d'Orléans domaniale · dép. 45 | Sur pied Non labellisé | 1 613 m³ 8,91 m³/tige | 185 660 € retrait 216 000 € | 115 €/m³ | 1 offre | |
| Chêne | Forêt domaniale d'Orléans domaniale · dép. 45 | Sur pied Labellisé | 929 m³ 8,37 m³/tige | 108 650 € retrait 117 000 € | 117 €/m³ | 3 offres 2ᵉ 108 191 € 3ᵉ 85 570 € | |
| Chêne | Forêt domaniale de Russy domaniale · dép. 41 | Sur pied Non labellisé | 524 m³ 7,17 m³/tige | 98 999 € retrait 84 000 € | 189 €/m³ | 5 offres 2ᵉ 88 934 € 3ᵉ 85 650 € | |
| Chêne | Forêt domaniale d'Orléans domaniale · dép. 45 | Sur pied Labellisé 98 % chêne | 386 m³ 2,51 m³/tige | 44 769 € retrait 45 000 € | 116 €/m³ | 2 offres 2ᵉ 38 850 € | |
| Chêne | Forêt domaniale de Russy domaniale · dép. 41 | Sur pied Non labellisé | 297 m³ 3,50 m³/tige | 43 601 € retrait 45 000 € | 147 €/m³ | 3 offres 2ᵉ 33 567 € 3ᵉ 30 303 € | |
| Chêne | Forêt domaniale d'Orléans domaniale · dép. 45 | Sur pied Labellisé | 1 140 m³ 3,77 m³/tige | 96 666 € retrait 103 000 € | 85 €/m³ | 2 offres 2ᵉ 90 234 € | |
| Chêne | Forêt domaniale de Blois domaniale · dép. 41 | Sur pied Labellisé 97 % chêne | 577 m³ 1,34 m³/tige | 55 630 € retrait 49 000 € | 96 €/m³ | 3 offres 2ᵉ 24 666 € 3ᵉ 20 483 € | |
| Chêne | Forêt domaniale d'Orléans domaniale · dép. 45 | Sur pied Labellisé | 429 m³ 5,50 m³/tige | 45 418 € retrait 42 000 € | 106 €/m³ | 4 offres 2ᵉ 42 632 € 3ᵉ 35 958 € | |
| Chêne | Forêt domaniale de Blois domaniale · dép. 41 | Sur pied Labellisé | 540 m³ 5,45 m³/tige | 85 100 € retrait 85 000 € | 158 €/m³ | 4 offres 2ᵉ 84 295 € 3ᵉ 80 186 € | |
| Chêne | Forêt domaniale d'Orléans domaniale · dép. 45 | Sur pied Labellisé | 838 m³ 7,62 m³/tige | 125 500 € retrait 139 000 € | 150 €/m³ | 3 offres 2ᵉ 110 650 € 3ᵉ 92 340 € | |
| Chêne | Forêt domaniale de Loches domaniale · dép. 37 | Sur pied Labellisé | 840 m³ 5,25 m³/tige | 168 246 € retrait 156 000 € | 200 €/m³ | 5 offres 2ᵉ 140 010 € 3ᵉ 137 713 € | |
| Chêne | Forêt domaniale d'Orléans domaniale · dép. 45 | Sur pied Labellisé | 798 m³ 11,40 m³/tige | 127 510 € retrait 128 000 € | 160 €/m³ | 4 offres 2ᵉ 103 992 € 3ᵉ 102 330 € | |
| Chêne | Forêt domaniale de Loches domaniale · dép. 37 | Sur pied Labellisé 95 % chêne | 901 m³ 2,15 m³/tige | 104 166 € retrait 95 000 € | 116 €/m³ | 3 offres 2ᵉ 84 284 € 3ᵉ 76 652 € | |
| Chêne | Forêt domaniale de Blois domaniale · dép. 41 | Sur pied Non labellisé | 746 m³ 7,24 m³/tige | 101 650 € retrait 68 000 € | 136 €/m³ | 6 offres 2ᵉ 97 855 € 3ᵉ 70 300 € | |
| Chêne | Forêt domaniale de Dreux domaniale · dép. 28 | Sur pied Labellisé | 807 m³ 2,64 m³/tige | 80 145 € retrait 65 000 € | 99 €/m³ | 1 offre | |
| Chêne | Forêt domaniale de Russy domaniale · dép. 41 | Sur pied Labellisé | 967 m³ 3,64 m³/tige | 132 963 € retrait 139 000 € | 137 €/m³ | 6 offres 2ᵉ 113 300 € 3ᵉ 96 578 € | |
| Chêne | Forêt domaniale d'Orléans domaniale · dép. 45 | Sur pied Non labellisé | 640 m³ 4,50 m³/tige | 141 200 € retrait 180 000 € | 221 €/m³ | 2 offres 2ᵉ 125 400 € | |
| Chêne | Forêt domaniale d'Orléans domaniale · dép. 45 | Sur pied Labellisé | 601 m³ 4,09 m³/tige | 53 333 € retrait 55 000 € | 89 €/m³ | 3 offres 2ᵉ 25 500 € 3ᵉ 17 760 € | |
| Chêne | Forêt domaniale d'Orléans domaniale · dép. 45 | Sur pied Labellisé | 482 m³ 5,47 m³/tige | 48 358 € retrait 51 500 € | 100 €/m³ | 3 offres 2ᵉ 45 000 € 3ᵉ 38 420 € | |
| Chêne | Forêt domaniale de Montargis domaniale · dép. 45 | Sur pied Labellisé | 1 012 m³ 4,36 m³/tige | 118 857 € retrait 99 000 € | 118 €/m³ | 4 offres 2ᵉ 107 500 € 3ᵉ 105 446 € |
Façonné : vendu abattu, en bord de route ; sur pied : vendu debout. Labellisé : lot d'une vente labellisée « bois d'œuvre de chêne » de l'ONF — ce n'est pas une certification PEFC ou FSC.
Le nom de l'adjudicataire n'est pas publié. La recherche dans tout l'historique depuis 2019 est réservée à l'offre Pro de Sylvie.
Ce qui se vend en Centre-Val de Loire
Lots et volumes vendus sur pied en trois ans, par essence puis par département. Des quantités, pas des prix : c'est le portrait du marché régional, pas sa cote. En volume, chêne 76 %, pin maritime 15 % et peuplier 4 %.
| Essence | Lots | Volume |
|---|---|---|
| Chêne | 348 | 236 148 m³ 76 % |
| Pin maritime | 46 | 45 785 m³ 15 % |
| Peuplier | 17 | 12 821 m³ 4 % |
| Pin sylvestre | 16 | 8 282 m³ 3 % |
| Pin laricio | 4 | 3 401 m³ 1 % |
| Hêtre | 5 | 2 388 m³ 1 % |
| Chêne rouge | 4 | 2 106 m³ 1 % |
| Douglas | 1 | 765 m³ 0 % |
| Charme | 1 | 442 m³ 0 % |
| Département | Lots | Volume |
|---|---|---|
| Loiret (45) surtout chêne | 109 | 95 628 m³ |
| Indre-et-Loire (37) surtout pin maritime | 67 | 56 682 m³ |
| Cher (18) surtout chêne | 100 | 53 283 m³ |
| Loir-et-Cher (41) surtout chêne | 95 | 48 817 m³ |
| Indre (36) surtout chêne | 51 | 42 708 m³ |
| Eure-et-Loir (28) surtout chêne | 20 | 15 017 m³ |
Questions fréquentes
Quel est le prix du bois sur pied en Centre-Val de Loire ?
Quelles essences l'ONF vend-il en Centre-Val de Loire ?
D'où viennent ces prix ?
Les autres régions
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Bourgogne-Franche-Comté
- Bretagne
- Corse
- Grand Est
- Hauts-de-France
- Île-de-France
- Nouvelle-Aquitaine
- Normandie
- Occitanie
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Pays de la Loire
Voir aussi : les prix par essence en France, estimer ma coupe, la méthodologie. Mise à jour novembre 2026.