Prix du bois · Occitanie
Prix du hêtre sur pied en Occitanie
La moitié des lots de hêtre sur pied en Occitanie vendus par l'ONF se sont adjugés entre 17 €/m³ et 25 €/m³, pour une médiane de 21 €/m³. 187 lots réellement vendus, sur 3 ans.
- Fourchette courante
- 17 €/m³ – 25 €/m³
- Médiane
- 21 €/m³
- Moyenne pondérée
- 22 €/m³
- Lots observés
- 187
Les 50 % de lots centraux (1er au 3e quartile).
Le lot typique.
Le m³ moyen (total payé ÷ total des volumes). Au-dessus de la médiane : les gros lots se paient mieux.
126 384 m³ au total.
Occitanie arrive au 8e rang des 8 régions où l'ONF vend du hêtre en quantité, à 21 €/m³ de médiane — en dessous du national de 46 %. La région pèse 12 % du volume de hêtre vendu sur pied par l'ONF.
Un écart régional se lit avec prudence : il mesure d'abord une différence d'assortiment. Là où l'essence est en station, elle produit de plus grosses tiges et de meilleures conformations — et c'est la grosseur, pas la géographie, qui fait l'essentiel du prix. Une même région peut donc afficher une médiane élevée parce qu'elle vend du beau bois, sans qu'un lot moyen s'y vende mieux qu'ailleurs.
Tendance en Occitanie depuis 2020
En hausse de 41 % depuis 2020. Le sommet a été atteint en 2024 (23 €/m³) ; le prix a reculé de 12 % depuis.
Voir les données du graphique
| Année | Médiane | Q1 | Q3 | Moy. pondérée | Lots | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14 €/m³ | 12 €/m³ | 18 €/m³ | 15 €/m³ | 53 | 40 086 m³ |
| 2021 | 14 €/m³ | 11 €/m³ | 19 €/m³ | 16 €/m³ | 46 | 29 455 m³ |
| 2022 | 17 €/m³ | 14 €/m³ | 20 €/m³ | 18 €/m³ | 71 | 48 733 m³ |
| 2023 | 22 €/m³ | 17 €/m³ | 25 €/m³ | 23 €/m³ | 62 | 41 908 m³ |
| 2024 | 23 €/m³ | 18 €/m³ | 26 €/m³ | 24 €/m³ | 57 | 37 976 m³ |
| 2025 | 20 €/m³ | 16 €/m³ | 24 €/m³ | 21 €/m³ | 77 | 55 945 m³ |
Par département
- 17–19
- 19–21
- 21–23
- 23–25
- 25–27
- n < 5
- €/m³
Échelle bornée aux 10e et 90e centiles : sans cela, un seul département atypique aplatirait toute la carte. Les départements comptant moins de 5 lots vendus ne sont pas colorés — une médiane sur 4 lots ne veut rien dire.
Voir les 10 départements en tableau
| Département | Médiane | Lots | Volume |
|---|---|---|---|
| Hautes-Pyrénées 65 | 27 €/m³ | 27 | 14 032 m³ |
| Haute-Garonne 31 | 25 €/m³ | 16 | 9 527 m³ |
| Tarn 81 | 23 €/m³ | 33 | 34 688 m³ |
| Hérault 34 | 20 €/m³ | 16 | 10 217 m³ |
| Pyrénées-Orientales 66 | 20 €/m³ | 12 | 9 625 m³ |
| Aude 11 | 20 €/m³ | 6 | 5 314 m³ |
| Aveyron 12 | 19 €/m³ | 21 | 12 492 m³ |
| Ariège 09 | 18 €/m³ | 21 | 13 654 m³ |
| Lozère 48 | 17 €/m³ | 29 | 14 280 m³ |
| Gard 30 | 17 €/m³ | 6 | 2 556 m³ |
Les autres essences en Occitanie
Ce que valent les autres essences du même massif, sur la même période. Une parcelle porte rarement une seule essence — et à station comparable, c'est souvent le mélange qui décide de la valeur d'une coupe.
| Essence | Médiane | Fourchette (Q1–Q3) | Lots |
|---|---|---|---|
| hêtre cette page | 21 €/m³ | 17 €/m³ – 25 €/m³ | 187 |
| douglas résineux | 65 €/m³ | 55 €/m³ – 77 €/m³ | 138 |
| épicéa résineux | 39 €/m³ | 26 €/m³ – 47 €/m³ | 117 |
| sapin pectiné résineux | 30 €/m³ | 26 €/m³ – 37 €/m³ | 148 |
| chêne vert feuillu | 11 €/m³ | 10 €/m³ – 15 €/m³ | 63 |
Le hêtre dans les autres régions
| Région | Médiane | Fourchette (Q1–Q3) | Écart national | Lots |
|---|---|---|---|---|
| Occitanie cette page | 21 €/m³ | 17 €/m³ – 25 €/m³ | -46 % | 187 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 47 €/m³ | 35 €/m³ – 72 €/m³ | +21 % | 1 034 |
| Grand Est | 36 €/m³ | 29 €/m³ – 44 €/m³ | -6 % | 785 |
| Hauts-de-France | 44 €/m³ | 35 €/m³ – 50 €/m³ | +12 % | 192 |
| Normandie | 40 €/m³ | 32 €/m³ – 50 €/m³ | +4 % | 151 |
Questions fréquentes
Le hêtre se vend-il mieux en Occitanie qu'ailleurs ?
Sur quoi porte ce prix ?
Aller plus loin
- Prix du hêtre sur pied en France La vue nationale : tendance, grosseur des tiges, dernières adjudications.
- Prix du douglas sur pied en Occitanie 65 €/m³ de médiane · 138 lots
- Prix du épicéa sur pied en Occitanie 39 €/m³ de médiane · 117 lots
- Estimer ma coupe Une fourchette à partir de l'essence, du volume et de la grosseur.
- Méthodologie Ce que ces chiffres mesurent, et ce qu'ils ne mesurent pas.