Prix du bois · Outil
Rechercher une transaction
24 705 lots de bois sur pied réellement adjugés par l'ONF depuis 2019, dans 6 691 forêts publiques. Filtrez, et chaque ligne est une vente qui a eu lieu.
Les 50 dernières transactions
Les ventes les plus récentes du corpus, du 7 juil. 2026 au 17 juil. 2026. Utilisez les filtres ci-dessus pour interroger l'ensemble des 24 705 transactions.
| Date | Forêt | Essence | Volume | Offres | Prix au m³ | Montant total | Détail du lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forêt communale de Bruyères Dépt 88 · Grand Est | sapin pectiné 98 % du lot | 138 m³ | 3 | 55 €/m³ | 7 627 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Bonlieu Dépt 39 · Bourgogne-Franche-Comté | sapin pectiné 71 % du lot | 131 m³ | 11 | 67 €/m³ | 8 701 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Laval-Le-Prieuré Dépt 25 · Bourgogne-Franche-Comté | sapin pectiné 85 % du lot | 541 m³ | 4 | 58 €/m³ | 31 111 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Saint-Maurice-Crillat Dépt 39 · Bourgogne-Franche-Comté | sapin pectiné 72 % du lot | 236 m³ | 10 | 67 €/m³ | 15 757 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Hauteroche Dépt 39 · Bourgogne-Franche-Comté | sapin pectiné 98 % du lot | 153 m³ | 3 | 54 €/m³ | 8 190 € | ||
| |||||||
| Forêt communale indivise du Luhier-Montbeliardot Dépt 25 · Bourgogne-Franche-Comté | sapin pectiné 72 % du lot | 368 m³ | 4 | 60 €/m³ | 22 010 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Nans Dépt 25 · Bourgogne-Franche-Comté | sapin pectiné 94 % du lot | 117 m³ | 2 | 45 €/m³ | 5 220 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Sampans Dépt 39 · Bourgogne-Franche-Comté | épicéa 100 % du lot | 48 m³ | 3 | 60 €/m³ | 2 870 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Bremondans Dépt 25 · Bourgogne-Franche-Comté | sapin pectiné 100 % du lot | 83 m³ | 5 | 68 €/m³ | 5 676 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Courbette Dépt 39 · Bourgogne-Franche-Comté | sapin pectiné 100 % du lot | 277 m³ | 3 | 32 €/m³ | 8 904 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Brans Dépt 39 · Bourgogne-Franche-Comté | pin sylvestre 80 % du lot | 497 m³ | 3 | 32 €/m³ | 15 850 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Denezières Dépt 39 · Bourgogne-Franche-Comté | sapin pectiné 86 % du lot | 254 m³ | 5 | 59 €/m³ | 15 101 € | ||
| |||||||
| Regroupement forestier de Chamberia Dépt 39 · Bourgogne-Franche-Comté | sapin pectiné 100 % du lot | 305 m³ | 3 | 72 €/m³ | 21 980 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Saffloz Dépt 39 · Bourgogne-Franche-Comté | sapin pectiné 84 % du lot | 305 m³ | 6 | 62 €/m³ | 18 880 € | ||
| |||||||
| Forêt communale du Frasnois Dépt 39 · Bourgogne-Franche-Comté | sapin pectiné 97 % du lot | 698 m³ | 8 | 63 €/m³ | 44 256 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Vertamboz Dépt 39 · Bourgogne-Franche-Comté | sapin pectiné 99 % du lot | 527 m³ | 5 | 59 €/m³ | 31 275 € | ||
| |||||||
| Forêt sectionale de Burgille Dépt 25 · Bourgogne-Franche-Comté | sapin pectiné 100 % du lot | 233 m³ | 5 | 69 €/m³ | 16 128 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Villers-Sous-Chalamont Dépt 25 · Bourgogne-Franche-Comté | épicéa 89 % du lot | 571 m³ | 11 | 59 €/m³ | 33 502 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Chaux-Les-Passavant Dépt 25 · Bourgogne-Franche-Comté | sapin pectiné 85 % du lot | 61 m³ | 2 | 68 €/m³ | 4 103 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Pagnoz Dépt 39 · Bourgogne-Franche-Comté | pin noir 100 % du lot | 55 m³ | 3 | 32 €/m³ | 1 752 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Branne Dépt 25 · Bourgogne-Franche-Comté | sapin pectiné 98 % du lot | 184 m³ | 6 | 55 €/m³ | 10 102 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Villers-Grelot Dépt 25 · Bourgogne-Franche-Comté | pin noir 83 % du lot | 67 m³ | 1 | 19 €/m³ | 1 288 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Revigny Dépt 39 · Bourgogne-Franche-Comté | sapin pectiné 96 % du lot | 432 m³ | 7 | 57 €/m³ | 24 434 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Saint-Maurice-Crillat Dépt 39 · Bourgogne-Franche-Comté | épicéa 96 % du lot | 106 m³ | 11 | 76 €/m³ | 8 001 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Salins-Les-Bains Dépt 39 · Bourgogne-Franche-Comté | sapin pectiné 99 % du lot | 1 279 m³ | 10 | 75 €/m³ | 95 635 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Salins-Les-Bains Dépt 39 · Bourgogne-Franche-Comté | sapin pectiné 77 % du lot | 239 m³ | 8 | 58 €/m³ | 13 940 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Vevy Dépt 39 · Bourgogne-Franche-Comté | sapin pectiné 100 % du lot | 89 m³ | 2 | 60 €/m³ | 5 325 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Arlay Dépt 39 · Bourgogne-Franche-Comté | sapin pectiné 95 % du lot | 459 m³ | 5 | 55 €/m³ | 25 291 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Pannessières Dépt 39 · Bourgogne-Franche-Comté | sapin pectiné 80 % du lot | 151 m³ | 5 | 56 €/m³ | 8 413 € | ||
| |||||||
| Forêt communale du Frasnois Dépt 39 · Bourgogne-Franche-Comté | sapin pectiné 86 % du lot | 424 m³ | 13 | 67 €/m³ | 28 259 € | ||
| |||||||
| Forêt privée du Comte De Castries Gabriel Dépt 25 · Bourgogne-Franche-Comté | sapin pectiné 100 % du lot | 103 m³ | 4 | 67 €/m³ | 6 888 € | ||
| |||||||
| Forêt communale d'Amagney Dépt 25 · Bourgogne-Franche-Comté | douglas 80 % du lot | 286 m³ | 6 | 75 €/m³ | 21 370 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Foucherans Dépt 39 · Bourgogne-Franche-Comté | douglas 100 % du lot | 787 m³ | 4 | 102 €/m³ | 80 415 € | ||
| |||||||
| Regroupement forestier de Loisia Dépt 39 · Bourgogne-Franche-Comté | pin noir 97 % du lot | 352 m³ | 2 | 33 €/m³ | 11 595 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de La-Grange Dépt 25 · Bourgogne-Franche-Comté | épicéa 91 % du lot | 385 m³ | 4 | 52 €/m³ | 20 031 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Vertamboz Dépt 39 · Bourgogne-Franche-Comté | sapin pectiné 100 % du lot | 135 m³ | 3 | 53 €/m³ | 7 200 € | ||
| |||||||
| Forêt communale du Frasnois Dépt 39 · Bourgogne-Franche-Comté | sapin pectiné 74 % du lot | 214 m³ | 7 | 65 €/m³ | 13 940 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Jouhe Dépt 39 · Bourgogne-Franche-Comté | sapin pectiné 100 % du lot | 454 m³ | 7 | 70 €/m³ | 31 937 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Dampierre Dépt 39 · Bourgogne-Franche-Comté | sapin pectiné 90 % du lot | 692 m³ | 8 | 67 €/m³ | 46 077 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Cernans Dépt 39 · Bourgogne-Franche-Comté | sapin pectiné 91 % du lot | 703 m³ | 12 | 64 €/m³ | 45 204 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Hauts-De-Bienne-Lezat Dépt 39 · Bourgogne-Franche-Comté | sapin pectiné 81 % du lot | 879 m³ | 6 | 63 €/m³ | 54 940 € | ||
| |||||||
| Regroupement forestier de Vescles Dépt 39 · Bourgogne-Franche-Comté | pin noir 84 % du lot | 175 m³ | 1 | 22 €/m³ | 3 820 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Pupillin Dépt 39 · Bourgogne-Franche-Comté | sapin pectiné 92 % du lot | 381 m³ | 6 | 62 €/m³ | 23 571 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Pretin Dépt 39 · Bourgogne-Franche-Comté | sapin pectiné 100 % du lot | 594 m³ | 9 | 54 €/m³ | 31 922 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Baume-Les-Dames Dépt 25 · Bourgogne-Franche-Comté | sapin pectiné 100 % du lot | 1 100 m³ | 7 | 66 €/m³ | 72 103 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Saint-Pierre Dépt 39 · Bourgogne-Franche-Comté | hêtre 98 % du lot | 80 m³ | 5 | 40 €/m³ | 3 160 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Saint-Pierre Dépt 39 · Bourgogne-Franche-Comté | hêtre 99 % du lot | 58 m³ | 7 | 42 €/m³ | 2 448 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Fort-Du-Plasne Dépt 39 · Bourgogne-Franche-Comté | hêtre 95 % du lot | 243 m³ | 7 | 49 €/m³ | 12 005 € | ||
| |||||||
| Forêt domaniale de Chaux Dépt 39 · Bourgogne-Franche-Comté | chêne rouge 95 % du lot | 344 m³ | 2 | 18 €/m³ | 6 305 € | ||
| |||||||
| Forêt communale d'Aboncourt-Gesincourt Dépt 70 · Bourgogne-Franche-Comté | chêne 92 % du lot | 297 m³ | 1 | 18 €/m³ | 5 218 € | ||
| |||||||
Comment lire ces lignes
Chaque ligne est un lot : un ensemble d'arbres marqués sur une parcelle, mis en vente d'un bloc et adjugé au mieux-disant. Le prix au mètre cube n'est donc pas un tarif, c'est le résultat d'une enchère à une date donnée, sur un bois précis.
C'est pourquoi deux lots de la même essence, la même année, peuvent différer d'un facteur dix. Ce que le prix récompense, ce n'est pas l'essence : c'est la grosseur des tiges d'abord, puis la rectitude, l'absence de nœuds, et la facilité d'accès de la parcelle. Un taillis de chêne part en bois de chauffage ; une futaie à gros diamètre part au merrain, sur un marché sans rapport.
Ces lignes servent donc à se situer, pas à se comparer terme à terme. Pour une fourchette adossée à des lots comparables au vôtre, utilisez l'estimateur, qui raisonne sur l'essence, la région et la grosseur. Pour la tendance d'un marché, les pages par essence publient médianes et quartiles.