Prix du bois · Outil
Rechercher une transaction
25 149 lots de bois sur pied réellement adjugés par l'ONF depuis 2019, dans 6 710 forêts publiques. Filtrez, et chaque ligne est une vente qui a eu lieu.
Les 50 dernières transactions
Les ventes les plus récentes du corpus, du 5 oct. 2026 au 6 oct. 2026. Utilisez les filtres ci-dessus pour interroger l'ensemble des 25 149 transactions.
| Date | Forêt | Essence | Volume | Offres | Prix au m³ | Montant total | Détail du lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forêt domaniale du Mont-Dieu Dépt 08 · Grand Est | hêtre 78 % du lot | 1 440 m³ | 4 | 71 €/m³ | 102 890 € | ||
| |||||||
| Regroupement forestier de Louis-Val Dépt 08 · Grand Est | hêtre 86 % du lot | 835 m³ | 4 | 42 €/m³ | 34 808 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Réville-Aux-Bois Dépt 55 · Grand Est | hêtre 75 % du lot | 969 m³ | 3 | 46 €/m³ | 45 000 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Bonzée-En-Woëvre Dépt 55 · Grand Est | hêtre 70 % du lot | 670 m³ | 5 | 55 €/m³ | 36 702 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Dommartin-La-Montagne Dépt 55 · Grand Est | hêtre 71 % du lot | 291 m³ | 3 | 45 €/m³ | 13 000 € | ||
| |||||||
| Forêt domaniale du Mont-Dieu Dépt 08 · Grand Est | chêne 90 % du lot | 226 m³ | 4 | 90 €/m³ | 20 300 € | ||
| |||||||
| Forêt domaniale de Signy-L'Abbaye Dépt 08 · Grand Est | frêne 88 % du lot | 669 m³ | 4 | 60 €/m³ | 40 102 € | ||
| |||||||
| Regroupement forestier de La Belle Taille Dépt 08 · Grand Est | hêtre 72 % du lot | 306 m³ | 3 | 42 €/m³ | 12 800 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Fromeréville-Lès-Vallons Dépt 55 · Grand Est | hêtre 88 % du lot | 221 m³ | 1 | 31 €/m³ | 6 802 € | ||
| |||||||
| Forêt de Raucourt-Haraucourt Dépt 08 · Grand Est | chêne 89 % du lot | 536 m³ | 4 | 114 €/m³ | 61 198 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Bréhéville Dépt 55 · Grand Est | hêtre 75 % du lot | 807 m³ | 2 | 37 €/m³ | 30 102 € | ||
| |||||||
| Forêt domaniale de Sommedieue Dépt 55 · Grand Est | hêtre 71 % du lot | 1 330 m³ | 5 | 49 €/m³ | 65 000 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Chalandry-Elaire Dépt 08 · Grand Est | frêne 96 % du lot | 640 m³ | 7 | 89 €/m³ | 57 040 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Wavrille Dépt 55 · Grand Est | hêtre 79 % du lot | 1 577 m³ | 4 | 45 €/m³ | 70 102 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Bazeilles-Sur-Othain Dépt 55 · Grand Est | hêtre 72 % du lot | 586 m³ | 2 | 41 €/m³ | 24 002 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Bonzée-En-Woëvre Dépt 55 · Grand Est | frêne 82 % du lot | 394 m³ | 4 | 47 €/m³ | 18 512 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Lissey Dépt 55 · Grand Est | hêtre 72 % du lot | 441 m³ | 6 | 42 €/m³ | 18 650 € | ||
| |||||||
| Forêt communale d'Aubréville Dépt 55 · Grand Est | hêtre 96 % du lot | 1 054 m³ | 2 | 34 €/m³ | 35 900 € | ||
| |||||||
| Forêt domaniale de Verdun Dépt 55 · Grand Est | frêne 82 % du lot | 784 m³ | 3 | 38 €/m³ | 30 000 € | ||
| |||||||
| Regroupement forestier du S.I.G.F. Du Canton De Fresnes En Woevre Dépt 55 · Grand Est | hêtre 76 % du lot | 1 370 m³ | 4 | 40 €/m³ | 54 800 € | ||
| |||||||
| Forêt domaniale de La-Croix-Aux-Bois Dépt 08 · Grand Est | hêtre 90 % du lot | 474 m³ | 3 | 51 €/m³ | 24 200 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Neuville-Lez-Beaulieu Dépt 08 · Grand Est | chêne 100 % du lot | 421 m³ | 5 | 197 €/m³ | 82 955 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Dugny-Sur-Meuse Dépt 55 · Grand Est | hêtre 71 % du lot | 842 m³ | 6 | 55 €/m³ | 46 010 € | ||
| |||||||
| Forêt domaniale de Verdun Dépt 55 · Grand Est | hêtre 89 % du lot | 659 m³ | 1 | 33 €/m³ | 21 500 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Rambluzin-Benoite-Vaux Dépt 55 · Grand Est | hêtre 92 % du lot | 450 m³ | 5 | 51 €/m³ | 23 100 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Saulx-Les-Champlon Dépt 55 · Grand Est | hêtre 76 % du lot | 136 m³ | 2 | 35 €/m³ | 4 790 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Doulaincourt-Saucourt Dépt 52 · Grand Est | hêtre 86 % du lot | 1 871 m³ | 6 | 32 €/m³ | 60 103 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Mertrud Dépt 52 · Grand Est | chêne 95 % du lot | 250 m³ | 1 | 40 €/m³ | 10 000 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Fayl-Billot Dépt 52 · Grand Est | chêne 100 % du lot | 436 m³ | 3 | 116 €/m³ | 50 465 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Blaisy Dépt 52 · Grand Est | hêtre 78 % du lot | 335 m³ | 2 | 25 €/m³ | 8 290 € | ||
| |||||||
| Forêt domaniale du Corgebin Dépt 52 · Grand Est | hêtre 89 % du lot | 1 147 m³ | 7 | 32 €/m³ | 36 256 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Giey-Sur-Aujon Dépt 52 · Grand Est | hêtre 100 % du lot | 637 m³ | 1 | 22 €/m³ | 14 160 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Doulaincourt-Saucourt Dépt 52 · Grand Est | hêtre 83 % du lot | 2 588 m³ | 4 | 33 €/m³ | 84 020 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Poinson-Lès-Fayl Dépt 52 · Grand Est | chêne 100 % du lot | 155 m³ | 2 | 226 €/m³ | 34 898 € | ||
| |||||||
| Regroupement forestier Sigf De La Région D'Auberive Dépt 52 · Grand Est | hêtre 87 % du lot | 233 m³ | 2 | 18 €/m³ | 4 221 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Villars-En-Azois Dépt 52 · Grand Est | hêtre 94 % du lot | 186 m³ | 4 | 33 €/m³ | 6 138 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Colombey-Les-Deux-Eglises Dépt 52 · Grand Est | hêtre 86 % du lot | 802 m³ | 9 | 30 €/m³ | 24 160 € | ||
| |||||||
| Forêt des Hospices De Wassy Dépt 52 · Grand Est | chêne 100 % du lot | 51 m³ | 5 | 297 €/m³ | 14 988 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Châteauvillain Dépt 52 · Grand Est | hêtre 80 % du lot | 714 m³ | 6 | 31 €/m³ | 21 888 € | ||
| |||||||
| Regroupement forestier Sigf De La Région D'Auberive Dépt 52 · Grand Est | hêtre 86 % du lot | 363 m³ | 2 | 23 €/m³ | 8 421 € | ||
| |||||||
| Forêt communale d'Ambonville Dépt 52 · Grand Est | hêtre 91 % du lot | 163 m³ | 2 | 41 €/m³ | 6 633 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Baissey Dépt 52 · Grand Est | hêtre 84 % du lot | 168 m³ | 2 | 43 €/m³ | 7 240 € | ||
| |||||||
| Forêt domaniale d'Auberive Dépt 52 · Grand Est | hêtre 73 % du lot | 874 m³ | 6 | 28 €/m³ | 24 800 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Silvarouvres Dépt 52 · Grand Est | hêtre 100 % du lot | 415 m³ | 3 | 29 €/m³ | 11 890 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Maranville Dépt 52 · Grand Est | hêtre 96 % du lot | 1 247 m³ | 3 | 36 €/m³ | 45 000 € | ||
| |||||||
| Forêt communale d'Arnancourt Dépt 52 · Grand Est | hêtre 86 % du lot | 107 m³ | 1 | 39 €/m³ | 4 133 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Chambroncourt Dépt 52 · Grand Est | hêtre 73 % du lot | 406 m³ | 7 | 28 €/m³ | 11 483 € | ||
| |||||||
| Regroupement forestier Sigf De La Vallée De La Marne Dépt 52 · Grand Est | hêtre 72 % du lot | 870 m³ | 6 | 31 €/m³ | 27 270 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Châteauvillain Dépt 52 · Grand Est | hêtre 96 % du lot | 1 179 m³ | 2 | 21 €/m³ | 24 888 € | ||
| |||||||
| Forêt communale de Flammerecourt Dépt 52 · Grand Est | hêtre 89 % du lot | 55 m³ | 1 | 28 €/m³ | 1 533 € | ||
| |||||||
Comment lire ces lignes
Chaque ligne est un lot : un ensemble d'arbres marqués sur une parcelle, mis en vente d'un bloc et adjugé au mieux-disant. Le prix au mètre cube n'est donc pas un tarif, c'est le résultat d'une enchère à une date donnée, sur un bois précis.
C'est pourquoi deux lots de la même essence, la même année, peuvent différer d'un facteur dix. Ce que le prix récompense, ce n'est pas l'essence : c'est la grosseur des tiges d'abord, puis la rectitude, l'absence de nœuds, et la facilité d'accès de la parcelle. Un taillis de chêne part en bois de chauffage ; une futaie à gros diamètre part au merrain, sur un marché sans rapport.
Ces lignes servent donc à se situer, pas à se comparer terme à terme. Pour une fourchette adossée à des lots comparables au vôtre, utilisez l'estimateur, qui raisonne sur l'essence, la région et la grosseur. Pour la tendance d'un marché, les pages par essence publient médianes et quartiles.